Africa/Bamako タイムゾーン
21:12:04
2026年6月23日火曜日
- UTCオフセット
- UTC+0
- 夏時間
- 非適用
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Africa/Bamako |
|---|---|
| URLスラッグ | africa-bamako |
| 地域 | Africa |
| 現在時刻 | 21:12 |
| UTCオフセット | UTC+0 |
| 標準オフセット | UTC+0 |
| DSTオフセット | UTC+0 |
| DSTを実施 | いいえ |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 6,546,855 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇲🇱 マリ | ML | 19,077,690 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| バマコ | 🇲🇱 Mali | 4,227,569 | 12.6091, -7.9752 |
| シカソ | 🇲🇱 Mali | 349,324 | 11.3176, -5.6665 |
| Koutiala | 🇲🇱 Mali | 218,031 | 12.3872, -5.4651 |
| セグー | 🇲🇱 Mali | 205,787 | 13.4403, -6.2595 |
| カイ | 🇲🇱 Mali | 194,716 | 14.4478, -11.4439 |
| モプティ | 🇲🇱 Mali | 186,187 | 14.4843, -4.1830 |
| Kalaban Koro | 🇲🇱 Mali | 148,247 | 12.5733, -8.0291 |
| ガオ | 🇲🇱 Mali | 133,110 | 16.2717, -0.0447 |
| Kati | 🇲🇱 Mali | 130,254 | 12.7441, -8.0726 |
| San | 🇲🇱 Mali | 103,227 | 13.2970, -4.8963 |
| Bougouni | 🇲🇱 Mali | 90,234 | 11.4177, -7.4832 |
| トンブクトゥ | 🇲🇱 Mali | 84,208 | 16.7735, -3.0074 |
| Kita | 🇲🇱 Mali | 75,598 | 13.0389, -9.4882 |
| Dialakorodji | 🇲🇱 Mali | 70,619 | 12.7035, -7.9646 |
| クリコロ | 🇲🇱 Mali | 64,128 | 12.8627, -7.5598 |
| Fana | 🇲🇱 Mali | 56,809 | 12.7787, -6.9564 |
| Markala | 🇲🇱 Mali | 53,738 | 13.6843, -6.0735 |
| Niono | 🇲🇱 Mali | 52,584 | 14.2505, -5.9868 |
| Nioro du Sahel | 🇲🇱 Mali | 51,933 | 15.2307, -9.5936 |
| Pèlèngana | 🇲🇱 Mali | 50,552 | 13.4274, -6.2220 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Africa/Bamakoでは12:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 06:00 |
| 12:00 UTC | 12:00 |
| 18:00 UTC | 18:00 |
現在UTC+0のその他のタイムゾーン
その他のAfricaタイムゾーン
Africa/Bamako Africa地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+0です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはマリで使用されています。 主要都市にはバマコ, シカソ および Koutialaがあります。