Africa/Accra タイムゾーン
18:48:00
2026年6月24日水曜日
- UTCオフセット
- UTC+0
- 夏時間
- 非適用
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Africa/Accra |
|---|---|
| URLスラッグ | africa-accra |
| 地域 | Africa |
| 現在時刻 | 18:48 |
| UTCオフセット | UTC+0 |
| 標準オフセット | UTC+0 |
| DSTオフセット | UTC+0 |
| DSTを実施 | いいえ |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 7,707,537 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇬🇭 ガーナ共和国 | GH | 29,767,108 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| クマシ | 🇬🇭 Ghana | 2,544,530 | 6.6885, -1.6244 |
| アクラ | 🇬🇭 Ghana | 1,963,264 | 5.5560, -0.1969 |
| Tamale | 🇬🇭 Ghana | 464,316 | 9.4008, -0.8393 |
| Takoradze | 🇬🇭 Ghana | 389,114 | 4.8982, -1.7603 |
| Sekondi | 🇬🇭 Ghana | 285,506 | 4.9342, -1.7145 |
| ケープ・コースト | 🇬🇭 Ghana | 212,426 | 5.1053, -1.2466 |
| Achiaman | 🇬🇭 Ghana | 202,932 | 5.6978, -0.3282 |
| アシャマン | 🇬🇭 Ghana | 190,972 | 5.6995, -0.0348 |
| Obuasi | 🇬🇭 Ghana | 179,604 | 6.2023, -1.6680 |
| テマ | 🇬🇭 Ghana | 155,782 | 5.6698, -0.0166 |
| Koforidua | 🇬🇭 Ghana | 151,255 | 6.0941, -0.2591 |
| セコンディ・タコラディ | 🇬🇭 Ghana | 138,872 | 4.9268, -1.7577 |
| ホ | 🇬🇭 Ghana | 130,701 | 6.6008, 0.4713 |
| Amanfro | 🇬🇭 Ghana | 119,467 | 5.5353, -0.3983 |
| Medina Estates | 🇬🇭 Ghana | 101,207 | 5.6658, -0.1631 |
| Twifu Praso | 🇬🇭 Ghana | 100,851 | 5.6141, -1.5502 |
| Japekrom | 🇬🇭 Ghana | 96,000 | 7.5758, -2.7852 |
| Tema New Town | 🇬🇭 Ghana | 95,837 | 5.6540, 0.0264 |
| Sunyani | 🇬🇭 Ghana | 92,825 | 7.3399, -2.3268 |
| Hohoe | 🇬🇭 Ghana | 92,076 | 7.1518, 0.4736 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Africa/Accraでは12:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 06:00 |
| 12:00 UTC | 12:00 |
| 18:00 UTC | 18:00 |
現在UTC+0のその他のタイムゾーン
その他のAfricaタイムゾーン
Africa/Accra Africa地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+0です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはガーナ共和国で使用されています。 主要都市にはクマシ, アクラ および Tamaleがあります。