基本情報
| IANAタイムゾーンID | Africa/Lome |
|---|
| URLスラッグ | africa-lome |
|---|
| 地域 | Africa |
|---|
| 現在時刻 | |
|---|
| UTCオフセット | UTC+0 |
|---|
| 標準オフセット | UTC+0 |
|---|
| DSTオフセット | UTC+0 |
|---|
| DSTを実施 | いいえ |
|---|
| 国 | 1 |
|---|
| 主要都市 | 20 |
|---|
| 都市人口合計 | 3,089,219 |
|---|
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|
| ロメ | 🇹🇬 Togo | 2,188,376 | 6.1287, 1.2215 |
| ソコデ | 🇹🇬 Togo | 117,811 | 8.9833, 1.1333 |
| カラ | 🇹🇬 Togo | 104,207 | 9.5511, 1.1861 |
| アタクパメ | 🇹🇬 Togo | 80,683 | 7.5333, 1.1333 |
| Palimé | 🇹🇬 Togo | 75,084 | 6.9000, 0.6333 |
| Bassar | 🇹🇬 Togo | 61,845 | 9.2502, 0.7821 |
| ダパング | 🇹🇬 Togo | 58,071 | 10.8622, 0.2076 |
| ツェビエ | 🇹🇬 Togo | 55,775 | 6.4261, 1.2133 |
| アネホ | 🇹🇬 Togo | 47,579 | 6.2280, 1.5919 |
| サンサネ=マンゴ | 🇹🇬 Togo | 37,748 | 10.3592, 0.4708 |
| Anié | 🇹🇬 Togo | 37,398 | 7.7500, 1.2000 |
| Notsé | 🇹🇬 Togo | 35,039 | 6.9500, 1.1667 |
| Sinkassé | 🇹🇬 Togo | 26,926 | 11.1039, 0.0094 |
| チャンバ | 🇹🇬 Togo | 25,668 | 9.0333, 1.4167 |
| Sotouboua | 🇹🇬 Togo | 24,332 | 8.5634, 0.9840 |
| Badou | 🇹🇬 Togo | 24,000 | 7.5833, 0.6000 |
| ニャムトゥーグー | 🇹🇬 Togo | 23,261 | 9.7681, 1.1053 |
| Bafilo | 🇹🇬 Togo | 22,543 | 9.3500, 1.2667 |
| Tabligbo | 🇹🇬 Togo | 22,304 | 6.5833, 1.5000 |
| Vogan | 🇹🇬 Togo | 20,569 | 6.3333, 1.5333 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Africa/Lomeでは--:--です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
Africa/Lome Africa地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+0です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはトーゴで使用されています。 主要都市にはロメ, ソコデ および カラがあります。