基本情報
| IANAタイムゾーンID | Africa/Maseru |
|---|
| URLスラッグ | africa-maseru |
|---|
| 地域 | Africa |
|---|
| 現在時刻 | |
|---|
| UTCオフセット | UTC+2 |
|---|
| 標準オフセット | UTC+2 |
|---|
| DSTオフセット | UTC+2 |
|---|
| DSTを実施 | いいえ |
|---|
| 国 | 1 |
|---|
| 主要都市 | 20 |
|---|
| 都市人口合計 | 842,734 |
|---|
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|
| マセル | 🇱🇸 Lesotho | 359,753 | -29.3167, 27.4833 |
| Maputsoe | 🇱🇸 Lesotho | 61,916 | -28.8866, 27.8991 |
| モハレスフック | 🇱🇸 Lesotho | 46,593 | -30.1514, 27.4769 |
| マフェテング | 🇱🇸 Lesotho | 45,287 | -29.8230, 27.2374 |
| ローツェ | 🇱🇸 Lesotho | 43,967 | -28.8718, 28.0450 |
| ブタ・ブテ | 🇱🇸 Lesotho | 40,599 | -28.7666, 28.2494 |
| Mabote | 🇱🇸 Lesotho | 38,047 | -29.2786, 27.5242 |
| クシング | 🇱🇸 Lesotho | 33,910 | -30.4000, 27.7003 |
| テヤテヤネング | 🇱🇸 Lesotho | 27,272 | -29.1472, 27.7490 |
| Qacha's Nek | 🇱🇸 Lesotho | 25,573 | -30.1154, 28.6894 |
| ターバ・ツェカ | 🇱🇸 Lesotho | 16,765 | -29.5220, 28.6084 |
| モコートロング | 🇱🇸 Lesotho | 14,461 | -29.2894, 29.0675 |
| ローマ | 🇱🇸 Lesotho | 14,259 | -29.4467, 27.7081 |
| Mapoteng | 🇱🇸 Lesotho | 14,161 | -29.1098, 27.9741 |
| Nako | 🇱🇸 Lesotho | 13,146 | -29.6167, 27.7667 |
| Mazenod | 🇱🇸 Lesotho | 12,713 | -29.4190, 27.5689 |
| Mantsebo | 🇱🇸 Lesotho | 9,216 | -29.4833, 27.5167 |
| Semonkong | 🇱🇸 Lesotho | 8,636 | -29.8433, 28.0504 |
| Phamong | 🇱🇸 Lesotho | 8,402 | -30.2481, 27.8014 |
| Mamathes | 🇱🇸 Lesotho | 8,058 | -29.1264, 27.8336 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Africa/Maseruでは00:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
Africa/Maseru Africa地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+2です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはレソトで使用されています。 主要都市にはマセル, Maputsoe および モハレスフックがあります。