Africa/Juba タイムゾーン
23:30:22
2026年6月23日火曜日
- UTCオフセット
- UTC+2
- 夏時間
- 非適用
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Africa/Juba |
|---|---|
| URLスラッグ | africa-juba |
| 地域 | Africa |
| 現在時刻 | 23:30 |
| UTCオフセット | UTC+2 |
| 標準オフセット | UTC+2 |
| DSTオフセット | UTC+2 |
| DSTを実施 | いいえ |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 1,722,757 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇸🇸 南スーダン共和国 | SS | 8,260,490 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Juba | 🇸🇸 South Sudan | 450,000 | 4.8517, 31.5825 |
| Winejok | 🇸🇸 South Sudan | 300,000 | 9.0122, 27.5708 |
| Yei | 🇸🇸 South Sudan | 260,720 | 4.0944, 30.6764 |
| マラカル | 🇸🇸 South Sudan | 160,765 | 9.5334, 31.6605 |
| ワーウ | 🇸🇸 South Sudan | 127,384 | 7.7011, 27.9897 |
| クアッジョク | 🇸🇸 South Sudan | 78,000 | 8.3028, 27.9800 |
| Parjok | 🇸🇸 South Sudan | 49,000 | 3.8651, 32.4821 |
| ゴグリアル | 🇸🇸 South Sudan | 44,600 | 8.5332, 28.1004 |
| ヤンビオ | 🇸🇸 South Sudan | 40,382 | 4.5708, 28.3942 |
| アウェイル | 🇸🇸 South Sudan | 38,745 | 8.7619, 27.3919 |
| ルンベク | 🇸🇸 South Sudan | 32,083 | 6.8062, 29.6774 |
| ボル | 🇸🇸 South Sudan | 26,782 | 6.2089, 31.5586 |
| トリット | 🇸🇸 South Sudan | 20,048 | 4.4118, 32.5705 |
| リーア | 🇸🇸 South Sudan | 17,827 | 8.3031, 30.1406 |
| トンジ | 🇸🇸 South Sudan | 17,338 | 7.2739, 28.6775 |
| カフィア・キンギ | 🇸🇸 South Sudan | 16,000 | 9.2735, 24.4170 |
| マリーディー | 🇸🇸 South Sudan | 14,224 | 4.9167, 29.4694 |
| Yirol | 🇸🇸 South Sudan | 11,650 | 6.5525, 30.4981 |
| Tambura | 🇸🇸 South Sudan | 9,500 | 5.6000, 27.4667 |
| Kodok | 🇸🇸 South Sudan | 7,709 | 9.8889, 32.1094 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Africa/Jubaでは14:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
現在UTC+2のその他のタイムゾーン
その他のAfricaタイムゾーン
Africa/Juba Africa地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+2です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンは南スーダン共和国で使用されています。 主要都市にはJuba, Winejok および Yeiがあります。