速览
| IANA 时区 ID | Africa/Juba |
|---|
| URL 标识 | africa-juba |
|---|
| 地区 | Africa |
|---|
| 当前时间 | |
|---|
| UTC 偏移 | UTC+2 |
|---|
| 原始偏移 | UTC+2 |
|---|
| 夏令时偏移 | UTC+2 |
|---|
| 实行夏令时 | 否 |
|---|
| 国家 | 1 |
|---|
| 主要城市 | 20 |
|---|
| 城市总人口 | 1,722,757 |
|---|
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|
| Juba | 🇸🇸 South Sudan | 450,000 | 4.8517, 31.5825 |
| Winejok | 🇸🇸 South Sudan | 300,000 | 9.0122, 27.5708 |
| 耶伊 | 🇸🇸 South Sudan | 260,720 | 4.0944, 30.6764 |
| 馬拉卡爾 | 🇸🇸 South Sudan | 160,765 | 9.5334, 31.6605 |
| 瓦烏 | 🇸🇸 South Sudan | 127,384 | 7.7011, 27.9897 |
| Kuacjok | 🇸🇸 South Sudan | 78,000 | 8.3028, 27.9800 |
| Parjok | 🇸🇸 South Sudan | 49,000 | 3.8651, 32.4821 |
| 戈格里亞勒 | 🇸🇸 South Sudan | 44,600 | 8.5332, 28.1004 |
| Yambio | 🇸🇸 South Sudan | 40,382 | 4.5708, 28.3942 |
| Aweil | 🇸🇸 South Sudan | 38,745 | 8.7619, 27.3919 |
| 倫貝克 | 🇸🇸 South Sudan | 32,083 | 6.8062, 29.6774 |
| 波爾 | 🇸🇸 South Sudan | 26,782 | 6.2089, 31.5586 |
| 托里特 | 🇸🇸 South Sudan | 20,048 | 4.4118, 32.5705 |
| 南,南苏丹 | 🇸🇸 South Sudan | 17,827 | 8.3031, 30.1406 |
| 通季 | 🇸🇸 South Sudan | 17,338 | 7.2739, 28.6775 |
| 卡费亚金吉 | 🇸🇸 South Sudan | 16,000 | 9.2735, 24.4170 |
| 马里迪 | 🇸🇸 South Sudan | 14,224 | 4.9167, 29.4694 |
| Yirol | 🇸🇸 South Sudan | 11,650 | 6.5525, 30.4981 |
| Tambura | 🇸🇸 South Sudan | 9,500 | 5.6000, 27.4667 |
| Kodok | 🇸🇸 South Sudan | 7,709 | 9.8889, 32.1094 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Africa/Juba 为 00:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
Africa/Juba 是 Africa 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+2。 当前不实行夏令时。 该时区用于 南苏丹。 主要城市包括 Juba, Winejok 和 耶伊。