- UTC ਅੰਤਰ
- UTC+2
- ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ
- ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ
ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ
| IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ID | Africa/Juba |
|---|
| URL ਸਲੱਗ | africa-juba |
|---|
| ਖੇਤਰ | Africa |
|---|
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ | |
|---|
| UTC ਅੰਤਰ | UTC+2 |
|---|
| ਮੂਲ ਅੰਤਰ | UTC+2 |
|---|
| DST ਅੰਤਰ | UTC+2 |
|---|
| DST ਵਰਤਦਾ ਹੈ | ਨਹੀਂ |
|---|
| ਦੇਸ਼ | 1 |
|---|
| ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ | 20 |
|---|
| ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ | 17,22,757 |
|---|
ਇਸ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ
| ਸ਼ਹਿਰ | ਦੇਸ਼ | ਆਬਾਦੀ | ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ |
|---|
| Juba | 🇸🇸 South Sudan | 4,50,000 | 4.8517, 31.5825 |
| Winejok | 🇸🇸 South Sudan | 3,00,000 | 9.0122, 27.5708 |
| Yei | 🇸🇸 South Sudan | 2,60,720 | 4.0944, 30.6764 |
| ਮਲਾਕਲ | 🇸🇸 South Sudan | 1,60,765 | 9.5334, 31.6605 |
| ਵਾਉ | 🇸🇸 South Sudan | 1,27,384 | 7.7011, 27.9897 |
| ਕੁਆਚਜੋਕ | 🇸🇸 South Sudan | 78,000 | 8.3028, 27.9800 |
| Parjok | 🇸🇸 South Sudan | 49,000 | 3.8651, 32.4821 |
| Gogrial | 🇸🇸 South Sudan | 44,600 | 8.5332, 28.1004 |
| ਯਾਮਬਿਓ | 🇸🇸 South Sudan | 40,382 | 4.5708, 28.3942 |
| ਅਵੇਲ | 🇸🇸 South Sudan | 38,745 | 8.7619, 27.3919 |
| ਰੁਮਬੇਕ | 🇸🇸 South Sudan | 32,083 | 6.8062, 29.6774 |
| ਬੋਰ | 🇸🇸 South Sudan | 26,782 | 6.2089, 31.5586 |
| ਟੋਰਿਟ | 🇸🇸 South Sudan | 20,048 | 4.4118, 32.5705 |
| Leer | 🇸🇸 South Sudan | 17,827 | 8.3031, 30.1406 |
| Tonj | 🇸🇸 South Sudan | 17,338 | 7.2739, 28.6775 |
| Kafia Kingi | 🇸🇸 South Sudan | 16,000 | 9.2735, 24.4170 |
| Maridi | 🇸🇸 South Sudan | 14,224 | 4.9167, 29.4694 |
| Yirol | 🇸🇸 South Sudan | 11,650 | 6.5525, 30.4981 |
| Tambura | 🇸🇸 South Sudan | 9,500 | 5.6000, 27.4667 |
| Kodok | 🇸🇸 South Sudan | 7,709 | 9.8889, 32.1094 |
ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਹਾਇਕ
ਜਦੋਂ 12:00 UTC ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Africa/Juba ਵਿੱਚ --:-- ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
| UTC | ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+2 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ
Africa/Juba Africa ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IANA ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ UTC+2 ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੱਖਣ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ Juba, Winejok ਅਤੇ Yei ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।