Africa/Gaborone 时区
23:40:45
2026年6月23日星期二
- UTC 偏移
- UTC+2
- 夏令时
- 未启用
速览
| IANA 时区 ID | Africa/Gaborone |
|---|---|
| URL 标识 | africa-gaborone |
| 地区 | Africa |
| 当前时间 | 23:40 |
| UTC 偏移 | UTC+2 |
| 原始偏移 | UTC+2 |
| 夏令时偏移 | UTC+2 |
| 实行夏令时 | 否 |
| 国家 | 1 |
| 主要城市 | 20 |
| 城市总人口 | 1,169,622 |
该时区的国家
| 国家 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇧🇼 Botswana | BW | 2,254,126 |
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| Gaborone | 🇧🇼 Botswana | 246,325 | -24.6545, 25.9086 |
| Francistown | 🇧🇼 Botswana | 103,417 | -21.1700, 27.5078 |
| 莫戈迪沙内 | 🇧🇼 Botswana | 88,004 | -24.6269, 25.8656 |
| Maun | 🇧🇼 Botswana | 85,350 | -19.9833, 23.4167 |
| Molepolole | 🇧🇼 Botswana | 74,861 | -24.4066, 25.4951 |
| Serowe | 🇧🇼 Botswana | 55,676 | -22.3875, 26.7108 |
| Tlokweng | 🇧🇼 Botswana | 55,508 | -24.6686, 25.9711 |
| Palapye | 🇧🇼 Botswana | 52,636 | -22.5461, 27.1251 |
| Mochudi | 🇧🇼 Botswana | 50,321 | -24.4167, 26.1500 |
| Mahalapye | 🇧🇼 Botswana | 48,431 | -23.1041, 26.8142 |
| Kanye | 🇧🇼 Botswana | 48,028 | -24.9668, 25.3327 |
| Selebi-Phikwe | 🇧🇼 Botswana | 42,488 | -21.9790, 27.8430 |
| Letlhakane | 🇧🇼 Botswana | 36,404 | -21.4149, 25.5926 |
| Ramotswa | 🇧🇼 Botswana | 33,271 | -24.8716, 25.8699 |
| Lobatse | 🇧🇼 Botswana | 29,772 | -25.2244, 25.6773 |
| Mmopone | 🇧🇼 Botswana | 25,460 | -24.5669, 25.8742 |
| Thamaga | 🇧🇼 Botswana | 25,300 | -24.6701, 25.5398 |
| Mosopa | 🇧🇼 Botswana | 23,858 | -24.7718, 25.4216 |
| Tonota | 🇧🇼 Botswana | 23,296 | -21.4424, 27.4615 |
| Bobonong | 🇧🇼 Botswana | 21,216 | -21.9655, 28.4363 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Africa/Gaborone 为 14:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 02:00 |
| 06:00 UTC | 08:00 |
| 12:00 UTC | 14:00 |
| 18:00 UTC | 20:00 |
当前同为 UTC+2 的其他时区
其他 Africa 时区
Africa/Gaborone 是 Africa 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+2。 当前不实行夏令时。 该时区用于 Botswana。 主要城市包括 Gaborone, Francistown 和 莫戈迪沙内。