Africa/Abidjan 시간대
12:41:38
2026년 6월 24일 수요일
- UTC 오프셋
- UTC+0
- 일광 절약 시간
- 비활성
요약 정보
| IANA 시간대 ID | Africa/Abidjan |
|---|---|
| URL 슬러그 | africa-abidjan |
| 지역 | Africa |
| 현재 시간 | 12:41 |
| UTC 오프셋 | UTC+0 |
| 기본 오프셋 | UTC+0 |
| DST 오프셋 | UTC+0 |
| DST 적용 여부 | 아니요 |
| 국가 | 1 |
| 주요 도시 | 20 |
| 총 도시 인구 | 12,462,325 |
이 시간대의 국가
| 국가 | ISO3 | 인구 |
|---|---|---|
| 🇨🇮 코트디부아르 | CI | 25,069,229 |
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 아비장 | 🇨🇮 Ivory Coast | 6,321,017 | 5.3544, -4.0017 |
| Abobo | 🇨🇮 Ivory Coast | 1,340,083 | 5.4161, -4.0159 |
| 부아케 | 🇨🇮 Ivory Coast | 832,371 | 7.6939, -5.0303 |
| 코로고 | 🇨🇮 Ivory Coast | 440,926 | 9.4580, -5.6296 |
| 달로아 | 🇨🇮 Ivory Coast | 421,871 | 6.8773, -6.4502 |
| Koumassi | 🇨🇮 Ivory Coast | 412,282 | 5.2972, -3.9675 |
| 상페드로 | 🇨🇮 Ivory Coast | 390,654 | 4.7485, -6.6363 |
| Gagnoa | 🇨🇮 Ivory Coast | 277,044 | 6.1319, -5.9506 |
| 야무수크로 | 🇨🇮 Ivory Coast | 275,686 | 6.8205, -5.2767 |
| Sinfra | 🇨🇮 Ivory Coast | 245,226 | 6.6210, -5.9114 |
| Man | 🇨🇮 Ivory Coast | 241,969 | 7.4125, -7.5538 |
| Marcory | 🇨🇮 Ivory Coast | 214,061 | 5.3120, -3.9936 |
| Bondoukou | 🇨🇮 Ivory Coast | 141,568 | 8.0402, -2.8000 |
| Dabou | 🇨🇮 Ivory Coast | 138,083 | 5.3256, -4.3769 |
| Divo | 🇨🇮 Ivory Coast | 136,627 | 5.8374, -5.3572 |
| Anyama | 🇨🇮 Ivory Coast | 133,905 | 5.4946, -4.0518 |
| Soubré | 🇨🇮 Ivory Coast | 131,181 | 5.7838, -6.5939 |
| 아방구루 | 🇨🇮 Ivory Coast | 130,810 | 6.7297, -3.4964 |
| Bonon | 🇨🇮 Ivory Coast | 119,938 | 6.9268, -6.0489 |
| Duekoué | 🇨🇮 Ivory Coast | 117,023 | 6.7420, -7.3492 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, Africa/Abidjan에서는 12:00입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 06:00 |
| 12:00 UTC | 12:00 |
| 18:00 UTC | 18:00 |
현재 UTC+0인 다른 시간대
다른 Africa 시간대
Africa/Abidjan Africa 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC+0입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용하지 않습니다. 이 시간대는 코트디부아르에서 사용됩니다. 주요 도시에는 아비장, Abobo 및 부아케가 포함됩니다.