Africa/Abidjan Time Zone
20:01:41
Tuesday, June 23, 2026
- UTC Offset
- UTC+0
- Daylight Saving Time
- Inactive
Quick facts
| IANA time zone ID | Africa/Abidjan |
|---|---|
| URL slug | africa-abidjan |
| Region | Africa |
| Current Time | 20:01 |
| UTC Offset | UTC+0 |
| Raw offset | UTC+0 |
| DST offset | UTC+0 |
| Observes DST | No |
| Countries | 1 |
| Major cities | 20 |
| Total city population | 12,462,325 |
Countries in this time zone
| Country | ISO3 | Population |
|---|---|---|
| 🇨🇮 Ivory Coast | CI | 25,069,229 |
Major cities in this time zone
| City | Country | Population | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Abidjan | 🇨🇮 Ivory Coast | 6,321,017 | 5.3544, -4.0017 |
| Abobo | 🇨🇮 Ivory Coast | 1,340,083 | 5.4161, -4.0159 |
| Bouaké | 🇨🇮 Ivory Coast | 832,371 | 7.6939, -5.0303 |
| Korhogo | 🇨🇮 Ivory Coast | 440,926 | 9.4580, -5.6296 |
| Daloa | 🇨🇮 Ivory Coast | 421,871 | 6.8773, -6.4502 |
| Koumassi | 🇨🇮 Ivory Coast | 412,282 | 5.2972, -3.9675 |
| San-Pedro | 🇨🇮 Ivory Coast | 390,654 | 4.7485, -6.6363 |
| Gagnoa | 🇨🇮 Ivory Coast | 277,044 | 6.1319, -5.9506 |
| Yamoussoukro | 🇨🇮 Ivory Coast | 275,686 | 6.8205, -5.2767 |
| Sinfra | 🇨🇮 Ivory Coast | 245,226 | 6.6210, -5.9114 |
| Man | 🇨🇮 Ivory Coast | 241,969 | 7.4125, -7.5538 |
| Marcory | 🇨🇮 Ivory Coast | 214,061 | 5.3120, -3.9936 |
| Bondoukou | 🇨🇮 Ivory Coast | 141,568 | 8.0402, -2.8000 |
| Dabou | 🇨🇮 Ivory Coast | 138,083 | 5.3256, -4.3769 |
| Divo | 🇨🇮 Ivory Coast | 136,627 | 5.8374, -5.3572 |
| Anyama | 🇨🇮 Ivory Coast | 133,905 | 5.4946, -4.0518 |
| Soubré | 🇨🇮 Ivory Coast | 131,181 | 5.7838, -6.5939 |
| Abengourou | 🇨🇮 Ivory Coast | 130,810 | 6.7297, -3.4964 |
| Bonon | 🇨🇮 Ivory Coast | 119,938 | 6.9268, -6.0489 |
| Duekoué | 🇨🇮 Ivory Coast | 117,023 | 6.7420, -7.3492 |
Time conversion helper
When it is 12:00 UTC, it is 12:00 in Africa/Abidjan.
| UTC | Local time |
|---|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 06:00 |
| 12:00 UTC | 12:00 |
| 18:00 UTC | 18:00 |
Other time zones currently at UTC+0
Other Africa time zones
Africa/Abidjan is an IANA time zone in the Africa region. It is currently UTC+0. It does not currently observe daylight saving time. This time zone is used in Ivory Coast. Major cities include Abidjan, Abobo and Bouaké.