Africa/Cairo 시간대
22:51:14
2026년 6월 23일 화요일
- UTC 오프셋
- UTC+3
- 일광 절약 시간
- 적용 중
요약 정보
| IANA 시간대 ID | Africa/Cairo |
|---|---|
| URL 슬러그 | africa-cairo |
| 지역 | Africa |
| 현재 시간 | 22:51 |
| UTC 오프셋 | UTC+3 |
| 기본 오프셋 | UTC+2 |
| DST 오프셋 | UTC+3 |
| DST 적용 여부 | 예 |
| 국가 | 1 |
| 주요 도시 | 20 |
| 총 도시 인구 | 28,506,986 |
이 시간대의 국가
| 국가 | ISO3 | 인구 |
|---|---|---|
| 🇪🇬 이집트 | EG | 98,423,595 |
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 카이로 | 🇪🇬 Egypt | 9,606,916 | 30.0626, 31.2497 |
| 알렉산드리아 | 🇪🇬 Egypt | 5,263,542 | 31.2018, 29.9158 |
| Giza | 🇪🇬 Egypt | 4,367,343 | 30.0094, 31.2086 |
| Shubrā al Khaymah | 🇪🇬 Egypt | 1,240,289 | 30.1251, 31.2505 |
| Port Said | 🇪🇬 Egypt | 780,515 | 31.2653, 32.3019 |
| 수에즈 | 🇪🇬 Egypt | 699,541 | 29.9737, 32.5263 |
| Al Mansurah | 🇪🇬 Egypt | 621,953 | 31.0364, 31.3807 |
| Al Maḩallah al Kubrá | 🇪🇬 Egypt | 592,573 | 30.9706, 31.1669 |
| Tanta | 🇪🇬 Egypt | 576,648 | 30.7885, 31.0019 |
| Asyut | 🇪🇬 Egypt | 528,669 | 27.1810, 31.1837 |
| Al Fayyum | 🇪🇬 Egypt | 519,047 | 29.3100, 30.8418 |
| Al Khuşūş | 🇪🇬 Egypt | 488,904 | 30.1529, 31.3150 |
| Esna | 🇪🇬 Egypt | 462,787 | 25.2934, 32.5540 |
| 자가지그 | 🇪🇬 Egypt | 430,445 | 30.5877, 31.5020 |
| 이스마일리아 | 🇪🇬 Egypt | 429,465 | 30.6043, 32.2722 |
| 룩소르 | 🇪🇬 Egypt | 422,407 | 25.6989, 32.6421 |
| Kom Ombo | 🇪🇬 Egypt | 409,311 | 24.4767, 32.9463 |
| 아스완 | 🇪🇬 Egypt | 379,774 | 24.0908, 32.8994 |
| 6th of October City | 🇪🇬 Egypt | 368,650 | 29.8167, 31.0500 |
| Damanhur | 🇪🇬 Egypt | 318,207 | 31.0341, 30.4682 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, Africa/Cairo에서는 15:00입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
현재 UTC+3인 다른 시간대
다른 Africa 시간대
Africa/Cairo Africa 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC+3입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용합니다. 이 시간대는 이집트에서 사용됩니다. 주요 도시에는 카이로, 알렉산드리아 및 Giza가 포함됩니다.