Africa/Cairo Saat Dilimi
22:51:13
23 Haziran 2026 Salı
- UTC Farkı
- UTC+3
- Yaz Saati
- Etkin
Kısa bilgiler
| IANA saat dilimi kimliği | Africa/Cairo |
|---|---|
| URL kısa adı | africa-cairo |
| Bölge | Africa |
| Geçerli Saat | 22:51 |
| UTC Farkı | UTC+3 |
| Ham fark | UTC+2 |
| DST farkı | UTC+3 |
| DST uygular | Evet |
| Ülkeler | 1 |
| Büyük şehirler | 20 |
| Toplam şehir nüfusu | 28.506.986 |
Bu saat dilimindeki ülkeler
| Ülke | ISO3 | Nüfus |
|---|---|---|
| 🇪🇬 Mısır | EG | 98.423.595 |
Bu saat dilimindeki büyük şehirler
| Şehir | Ülke | Nüfus | Koordinatlar |
|---|---|---|---|
| Kahire | 🇪🇬 Egypt | 9.606.916 | 30.0626, 31.2497 |
| İskenderiye | 🇪🇬 Egypt | 5.263.542 | 31.2018, 29.9158 |
| Giza | 🇪🇬 Egypt | 4.367.343 | 30.0094, 31.2086 |
| Shubrā al Khaymah | 🇪🇬 Egypt | 1.240.289 | 30.1251, 31.2505 |
| Port Said | 🇪🇬 Egypt | 780.515 | 31.2653, 32.3019 |
| Süveyş | 🇪🇬 Egypt | 699.541 | 29.9737, 32.5263 |
| Mansura | 🇪🇬 Egypt | 621.953 | 31.0364, 31.3807 |
| Al Maḩallah al Kubrá | 🇪🇬 Egypt | 592.573 | 30.9706, 31.1669 |
| Tanta | 🇪🇬 Egypt | 576.648 | 30.7885, 31.0019 |
| Asyut | 🇪🇬 Egypt | 528.669 | 27.1810, 31.1837 |
| Al Fayyum | 🇪🇬 Egypt | 519.047 | 29.3100, 30.8418 |
| Al Khuşūş | 🇪🇬 Egypt | 488.904 | 30.1529, 31.3150 |
| Esna | 🇪🇬 Egypt | 462.787 | 25.2934, 32.5540 |
| Zagazig | 🇪🇬 Egypt | 430.445 | 30.5877, 31.5020 |
| İsmailiye | 🇪🇬 Egypt | 429.465 | 30.6043, 32.2722 |
| El-Uksur | 🇪🇬 Egypt | 422.407 | 25.6989, 32.6421 |
| Kom Ombo | 🇪🇬 Egypt | 409.311 | 24.4767, 32.9463 |
| Asvan | 🇪🇬 Egypt | 379.774 | 24.0908, 32.8994 |
| 6th of October City | 🇪🇬 Egypt | 368.650 | 29.8167, 31.0500 |
| Damanhur | 🇪🇬 Egypt | 318.207 | 31.0341, 30.4682 |
Saat dönüşümü yardımcısı
UTC 12:00 olduğunda, Africa/Cairo içinde saat 15:00 olur.
| UTC | Yerel saat |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Şu anda UTC+3 olan diğer saat dilimleri
Diğer Africa saat dilimleri
Africa/Cairo Africa bölgesinde bir IANA saat dilimidir. Şu anda UTC+3. Şu anda yaz saati uyguluyor. Bu saat dilimi Mısır içinde kullanılır. Büyük şehirler arasında Kahire, İskenderiye ve Giza bulunur.