Africa/Cairo Zona horaria
22:53:07
martes, 23 de junio de 2026
- Desfase UTC
- UTC+3
- Horario de verano
- Activo
Datos rápidos
| ID de zona horaria IANA | Africa/Cairo |
|---|---|
| Slug de URL | africa-cairo |
| Región | Africa |
| Hora actual | 22:53 |
| Desfase UTC | UTC+3 |
| Desfase base | UTC+2 |
| Desfase DST | UTC+3 |
| Observa DST | Sí |
| Países | 1 |
| Ciudades principales | 20 |
| Población total de ciudades | 28.506.986 |
Países en esta zona horaria
| País | ISO3 | Población |
|---|---|---|
| 🇪🇬 Egipto | EG | 98.423.595 |
Ciudades principales en esta zona horaria
| Ciudad | País | Población | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| El Cairo | 🇪🇬 Egypt | 9.606.916 | 30.0626, 31.2497 |
| Alejandría | 🇪🇬 Egypt | 5.263.542 | 31.2018, 29.9158 |
| Guiza | 🇪🇬 Egypt | 4.367.343 | 30.0094, 31.2086 |
| Shubrā al Khaymah | 🇪🇬 Egypt | 1.240.289 | 30.1251, 31.2505 |
| Puerto Saíd | 🇪🇬 Egypt | 780.515 | 31.2653, 32.3019 |
| Suez | 🇪🇬 Egypt | 699.541 | 29.9737, 32.5263 |
| El Mansura | 🇪🇬 Egypt | 621.953 | 31.0364, 31.3807 |
| Al Maḩallah al Kubrá | 🇪🇬 Egypt | 592.573 | 30.9706, 31.1669 |
| Tanta | 🇪🇬 Egypt | 576.648 | 30.7885, 31.0019 |
| Asyut | 🇪🇬 Egypt | 528.669 | 27.1810, 31.1837 |
| El-Fayum | 🇪🇬 Egypt | 519.047 | 29.3100, 30.8418 |
| Al Khuşūş | 🇪🇬 Egypt | 488.904 | 30.1529, 31.3150 |
| Esna | 🇪🇬 Egypt | 462.787 | 25.2934, 32.5540 |
| Zagazig | 🇪🇬 Egypt | 430.445 | 30.5877, 31.5020 |
| Ismailía | 🇪🇬 Egypt | 429.465 | 30.6043, 32.2722 |
| Lúxor | 🇪🇬 Egypt | 422.407 | 25.6989, 32.6421 |
| Kom Ombo | 🇪🇬 Egypt | 409.311 | 24.4767, 32.9463 |
| Asuán | 🇪🇬 Egypt | 379.774 | 24.0908, 32.8994 |
| 6th of October City | 🇪🇬 Egypt | 368.650 | 29.8167, 31.0500 |
| Damanhur | 🇪🇬 Egypt | 318.207 | 31.0341, 30.4682 |
Ayuda para conversión horaria
Cuando son las 12:00 UTC, son las 15:00 en Africa/Cairo.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Otras zonas horarias actualmente en UTC+3
Otras zonas horarias de Africa
Africa/Cairo es una zona horaria IANA en la región Africa. Actualmente es UTC+3. Actualmente observa horario de verano. Esta zona horaria se usa en Egipto. Las ciudades principales incluyen El Cairo, Alejandría y Guiza.