Africa/Cairo часовой пояс
00:08:13
среда, 24 июня 2026 г.
- Смещение UTC
- UTC+3
- Переход на летнее время
- Действует
Краткая сводка
| ID часового пояса IANA | Africa/Cairo |
|---|---|
| URL slug | africa-cairo |
| Регион | Africa |
| Точное время | 00:08 |
| Смещение UTC | UTC+3 |
| Базовое смещение | UTC+2 |
| DST-смещение | UTC+3 |
| Использует DST | Да |
| Страны | 1 |
| Крупные города | 20 |
| Население городов | 28 506 986 |
Страны в этом часовом поясе
| Страна | ISO3 | Население |
|---|---|---|
| 🇪🇬 Египет | EG | 98 423 595 |
Крупные города в этом часовом поясе
| Город | Страна | Население | Координаты |
|---|---|---|---|
| Каир | 🇪🇬 Egypt | 9 606 916 | 30.0626, 31.2497 |
| Александрия | 🇪🇬 Egypt | 5 263 542 | 31.2018, 29.9158 |
| Гиза | 🇪🇬 Egypt | 4 367 343 | 30.0094, 31.2086 |
| Shubrā al Khaymah | 🇪🇬 Egypt | 1 240 289 | 30.1251, 31.2505 |
| Порт-Саид | 🇪🇬 Egypt | 780 515 | 31.2653, 32.3019 |
| Суэц | 🇪🇬 Egypt | 699 541 | 29.9737, 32.5263 |
| Al Mansurah | 🇪🇬 Egypt | 621 953 | 31.0364, 31.3807 |
| Al Maḩallah al Kubrá | 🇪🇬 Egypt | 592 573 | 30.9706, 31.1669 |
| Танта | 🇪🇬 Egypt | 576 648 | 30.7885, 31.0019 |
| Асьют | 🇪🇬 Egypt | 528 669 | 27.1810, 31.1837 |
| Аль-Фаюм | 🇪🇬 Egypt | 519 047 | 29.3100, 30.8418 |
| Al Khuşūş | 🇪🇬 Egypt | 488 904 | 30.1529, 31.3150 |
| Эсна | 🇪🇬 Egypt | 462 787 | 25.2934, 32.5540 |
| Эз-Заказик | 🇪🇬 Egypt | 430 445 | 30.5877, 31.5020 |
| Исмаилия | 🇪🇬 Egypt | 429 465 | 30.6043, 32.2722 |
| Луксор | 🇪🇬 Egypt | 422 407 | 25.6989, 32.6421 |
| Ком-Омбо | 🇪🇬 Egypt | 409 311 | 24.4767, 32.9463 |
| Асуан | 🇪🇬 Egypt | 379 774 | 24.0908, 32.8994 |
| 6th of October City | 🇪🇬 Egypt | 368 650 | 29.8167, 31.0500 |
| Даманхур | 🇪🇬 Egypt | 318 207 | 31.0341, 30.4682 |
Помощник по переводу времени
Когда в UTC 12:00, в Africa/Cairo — 15:00.
| UTC | Местное время |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Другие часовые пояса сейчас на UTC+3
Другие часовые пояса Africa
Africa/Cairo — это IANA часовой пояс в регионе Africa. Сейчас здесь UTC+3. В настоящее время действует летнее время. Этот часовой пояс используется в Египет. Крупные города: Каир, Александрия и Гиза.