- UTC 오프셋
- UTC+1
- 일광 절약 시간
- 비활성
요약 정보
| IANA 시간대 ID | Africa/Bangui |
|---|
| URL 슬러그 | africa-bangui |
|---|
| 지역 | Africa |
|---|
| 현재 시간 | |
|---|
| UTC 오프셋 | UTC+1 |
|---|
| 기본 오프셋 | UTC+1 |
|---|
| DST 오프셋 | UTC+1 |
|---|
| DST 적용 여부 | 아니요 |
|---|
| 국가 | 1 |
|---|
| 주요 도시 | 20 |
|---|
| 총 도시 인구 | 2,330,737 |
|---|
이 시간대의 주요 도시
| 도시 | 국가 | 인구 | 좌표 |
|---|
| 방기 | 🇨🇫 Central African Republic | 812,407 | 4.3612, 18.5550 |
| Bimbo | 🇨🇫 Central African Republic | 348,802 | 4.2567, 18.4158 |
| Bégoua | 🇨🇫 Central African Republic | 264,067 | 4.4544, 18.5347 |
| Carnot | 🇨🇫 Central African Republic | 129,032 | 4.9427, 15.8773 |
| Berbérati | 🇨🇫 Central African Republic | 103,713 | 4.2612, 15.7922 |
| Bambari | 🇨🇫 Central African Republic | 83,029 | 5.7679, 20.6757 |
| 부아르 | 🇨🇫 Central African Republic | 71,680 | 5.9340, 15.5960 |
| Bossangoa | 🇨🇫 Central African Republic | 55,353 | 6.4926, 17.4552 |
| Kaga-Bandoro | 🇨🇫 Central African Republic | 55,047 | 6.9896, 19.1874 |
| Bangassou | 🇨🇫 Central African Republic | 54,059 | 4.7413, 22.8184 |
| Paoua | 🇨🇫 Central African Republic | 47,703 | 7.2427, 16.4406 |
| Bria | 🇨🇫 Central African Republic | 47,226 | 6.5423, 21.9863 |
| Kouango | 🇨🇫 Central African Republic | 36,575 | 4.9934, 19.9619 |
| 보카랑가 | 🇨🇫 Central African Republic | 36,418 | 6.9853, 15.6406 |
| Baboua | 🇨🇫 Central African Republic | 33,739 | 5.7957, 14.8280 |
| Alindao | 🇨🇫 Central African Republic | 32,588 | 5.0267, 21.2088 |
| Sibut | 🇨🇫 Central African Republic | 31,986 | 5.7180, 19.0739 |
| Nola | 🇨🇫 Central African Republic | 31,923 | 3.5249, 16.0458 |
| Ippy | 🇨🇫 Central African Republic | 28,319 | 6.2679, 21.2247 |
| Ndele | 🇨🇫 Central African Republic | 27,071 | 8.4109, 20.6473 |
시간 변환 도우미
UTC 12:00일 때, Africa/Bangui에서는 --:--입니다.
| UTC | 현지 시간 |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
Africa/Bangui Africa 지역의 IANA 시간대입니다. 현재 UTC+1입니다. 현재 일광 절약 시간을 적용하지 않습니다. 이 시간대는 중앙 아프리카 공화국에서 사용됩니다. 주요 도시에는 방기, Bimbo 및 Bégoua가 포함됩니다.