Africa/Bangui Zona Waktu
22.33.38
Selasa, 23 Juni 2026
- Offset UTC
- UTC+1
- Waktu Musim Panas
- Tidak aktif
Fakta singkat
| ID zona waktu IANA | Africa/Bangui |
|---|---|
| Slug URL | africa-bangui |
| Wilayah | Africa |
| Waktu Saat Ini | 22.33 |
| Offset UTC | UTC+1 |
| Offset mentah | UTC+1 |
| Offset DST | UTC+1 |
| Menerapkan DST | Tidak |
| Negara | 1 |
| Kota besar | 20 |
| Total populasi kota | 2.330.737 |
Negara dalam zona waktu ini
| Negara | ISO3 | Populasi |
|---|---|---|
| 🇨🇫 Republik Afrika Tengah | CF | 4.666.377 |
Kota besar dalam zona waktu ini
| Kota | Negara | Populasi | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Bangui | 🇨🇫 Central African Republic | 812.407 | 4.3612, 18.5550 |
| Bimbo | 🇨🇫 Central African Republic | 348.802 | 4.2567, 18.4158 |
| Bégoua | 🇨🇫 Central African Republic | 264.067 | 4.4544, 18.5347 |
| Carnot | 🇨🇫 Central African Republic | 129.032 | 4.9427, 15.8773 |
| Berberati | 🇨🇫 Central African Republic | 103.713 | 4.2612, 15.7922 |
| Bambari | 🇨🇫 Central African Republic | 83.029 | 5.7679, 20.6757 |
| Bouar | 🇨🇫 Central African Republic | 71.680 | 5.9340, 15.5960 |
| Bossangoa | 🇨🇫 Central African Republic | 55.353 | 6.4926, 17.4552 |
| Kaga-Bandoro | 🇨🇫 Central African Republic | 55.047 | 6.9896, 19.1874 |
| Bangassou | 🇨🇫 Central African Republic | 54.059 | 4.7413, 22.8184 |
| Paoua | 🇨🇫 Central African Republic | 47.703 | 7.2427, 16.4406 |
| Bria | 🇨🇫 Central African Republic | 47.226 | 6.5423, 21.9863 |
| Kouango | 🇨🇫 Central African Republic | 36.575 | 4.9934, 19.9619 |
| Bocaranga | 🇨🇫 Central African Republic | 36.418 | 6.9853, 15.6406 |
| Baboua | 🇨🇫 Central African Republic | 33.739 | 5.7957, 14.8280 |
| Alindao | 🇨🇫 Central African Republic | 32.588 | 5.0267, 21.2088 |
| Sibut | 🇨🇫 Central African Republic | 31.986 | 5.7180, 19.0739 |
| Nola | 🇨🇫 Central African Republic | 31.923 | 3.5249, 16.0458 |
| Ippy | 🇨🇫 Central African Republic | 28.319 | 6.2679, 21.2247 |
| Ndele | 🇨🇫 Central African Republic | 27.071 | 8.4109, 20.6473 |
Bantuan konversi waktu
Ketika pukul 12.00 UTC, pukul 13.00 di Africa/Bangui.
| UTC | Waktu lokal |
|---|---|
| 00:00 UTC | 01.00 |
| 06:00 UTC | 07.00 |
| 12:00 UTC | 13.00 |
| 18:00 UTC | 19.00 |
Zona waktu lain yang saat ini pada UTC+1
Zona waktu Africa lainnya
Africa/Bangui adalah zona waktu IANA di wilayah Africa. Saat ini UTC+1. Saat ini zona waktu ini tidak menerapkan waktu musim panas. Zona waktu ini digunakan di Republik Afrika Tengah. Kota besar meliputi Bangui, Bimbo dan Bégoua.