Africa/Conakry Zona Waktu
21.11.02
Selasa, 23 Juni 2026
- Offset UTC
- UTC+0
- Waktu Musim Panas
- Tidak aktif
Fakta singkat
| ID zona waktu IANA | Africa/Conakry |
|---|---|
| Slug URL | africa-conakry |
| Wilayah | Africa |
| Waktu Saat Ini | 21.11 |
| Offset UTC | UTC+0 |
| Offset mentah | UTC+0 |
| Offset DST | UTC+0 |
| Menerapkan DST | Tidak |
| Negara | 1 |
| Kota besar | 20 |
| Total populasi kota | 5.966.056 |
Negara dalam zona waktu ini
| Negara | ISO3 | Populasi |
|---|---|---|
| 🇬🇳 Guinea | GN | 12.414.318 |
Kota besar dalam zona waktu ini
| Kota | Negara | Populasi | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Conakry | 🇬🇳 Guinea | 1.928.389 | 9.5380, -13.6773 |
| Camayenne | 🇬🇳 Guinea | 1.871.242 | 9.5350, -13.6878 |
| Nzérékoré | 🇬🇳 Guinea | 226.426 | 7.7562, -8.8179 |
| Kankan | 🇬🇳 Guinea | 221.428 | 10.3854, -9.3057 |
| Manéah | 🇬🇳 Guinea | 194.297 | 9.7333, -13.4167 |
| Dubréka | 🇬🇳 Guinea | 182.296 | 9.7911, -13.5233 |
| Kindia | 🇬🇳 Guinea | 161.024 | 10.0569, -12.8658 |
| Siguiri | 🇬🇳 Guinea | 148.018 | 11.4228, -9.1685 |
| Dixinn | 🇬🇳 Guinea | 137.287 | 9.5511, -13.6731 |
| Kissidougou | 🇬🇳 Guinea | 116.019 | 9.1848, -10.0999 |
| Kamsar | 🇬🇳 Guinea | 113.350 | 10.6500, -14.6167 |
| Labé | 🇬🇳 Guinea | 107.571 | 11.3182, -12.2833 |
| Gueckedou | 🇬🇳 Guinea | 79.140 | 8.5674, -10.1336 |
| Mamou | 🇬🇳 Guinea | 79.109 | 10.3755, -12.0915 |
| Coyah | 🇬🇳 Guinea | 77.103 | 9.7064, -13.3847 |
| Faranah | 🇬🇳 Guinea | 70.181 | 10.0404, -10.7434 |
| Macenta | 🇬🇳 Guinea | 68.020 | 8.5435, -9.4710 |
| Fria | 🇬🇳 Guinea | 64.169 | 10.3668, -13.5825 |
| Boké | 🇬🇳 Guinea | 63.736 | 10.9322, -14.2905 |
| Kolaboui | 🇬🇳 Guinea | 57.251 | 10.7957, -14.3997 |
Bantuan konversi waktu
Ketika pukul 12.00 UTC, pukul 12.00 di Africa/Conakry.
| UTC | Waktu lokal |
|---|---|
| 00:00 UTC | 00.00 |
| 06:00 UTC | 06.00 |
| 12:00 UTC | 12.00 |
| 18:00 UTC | 18.00 |
Zona waktu lain yang saat ini pada UTC+0
Zona waktu Africa lainnya
Africa/Conakry adalah zona waktu IANA di wilayah Africa. Saat ini UTC+0. Saat ini zona waktu ini tidak menerapkan waktu musim panas. Zona waktu ini digunakan di Guinea. Kota besar meliputi Conakry, Camayenne dan Nzérékoré.