Africa/Asmara Zona Waktu
00.11.19
Rabu, 24 Juni 2026
- Offset UTC
- UTC+3
- Waktu Musim Panas
- Tidak aktif
Fakta singkat
| ID zona waktu IANA | Africa/Asmara |
|---|---|
| Slug URL | africa-asmara |
| Wilayah | Africa |
| Waktu Saat Ini | 00.11 |
| Offset UTC | UTC+3 |
| Offset mentah | UTC+3 |
| Offset DST | UTC+3 |
| Menerapkan DST | Tidak |
| Negara | 1 |
| Kota besar | 15 |
| Total populasi kota | 820.777 |
Negara dalam zona waktu ini
| Negara | ISO3 | Populasi |
|---|---|---|
| 🇪🇷 Eritrea | ER | 6.209.262 |
Kota besar dalam zona waktu ini
| Kota | Negara | Populasi | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Asmara | 🇪🇷 Eritrea | 563.930 | 15.3381, 38.9318 |
| Keren | 🇪🇷 Eritrea | 74.800 | 15.7779, 38.4511 |
| Himora | 🇪🇷 Eritrea | 46.100 | 14.3043, 36.6060 |
| Massawa | 🇪🇷 Eritrea | 23.100 | 15.6081, 39.4746 |
| Assab | 🇪🇷 Eritrea | 21.300 | 13.0092, 42.7394 |
| Mendefera | 🇪🇷 Eritrea | 17.781 | 14.8872, 38.8153 |
| Barentu | 🇪🇷 Eritrea | 15.891 | 15.1058, 37.5907 |
| Adi Keyh | 🇪🇷 Eritrea | 13.061 | 14.8444, 39.3772 |
| Edd | 🇪🇷 Eritrea | 11.259 | 13.9309, 41.6938 |
| Dek’emhāre | 🇪🇷 Eritrea | 10.959 | 15.0700, 39.0475 |
| Agordat | 🇪🇷 Eritrea | 8.857 | 15.5480, 37.8829 |
| Debarwa | 🇪🇷 Eritrea | 4.902 | 15.0968, 38.8333 |
| Āreza | 🇪🇷 Eritrea | 4.774 | 14.9269, 38.5658 |
| Dehalak’ Kebīr | 🇪🇷 Eritrea | 2.500 | 15.6833, 40.0167 |
| Badme | 🇪🇷 Eritrea | 1.563 | 14.7275, 37.8031 |
Bantuan konversi waktu
Ketika pukul 12.00 UTC, pukul 15.00 di Africa/Asmara.
| UTC | Waktu lokal |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03.00 |
| 06:00 UTC | 09.00 |
| 12:00 UTC | 15.00 |
| 18:00 UTC | 21.00 |
Zona waktu lain yang saat ini pada UTC+3
Zona waktu Africa lainnya
Africa/Asmara adalah zona waktu IANA di wilayah Africa. Saat ini UTC+3. Saat ini zona waktu ini tidak menerapkan waktu musim panas. Zona waktu ini digunakan di Eritrea. Kota besar meliputi Asmara, Keren dan Himora.