Africa/Asmara Fuso orario
00:08:56
mercoledì 24 giugno 2026
- Scostamento UTC
- UTC+3
- Ora legale
- Inattiva
Dati rapidi
| ID fuso orario IANA | Africa/Asmara |
|---|---|
| Slug URL | africa-asmara |
| Regione | Africa |
| Ora attuale | 00:08 |
| Scostamento UTC | UTC+3 |
| Scostamento standard | UTC+3 |
| Scostamento ora legale | UTC+3 |
| Osserva l'ora legale | No |
| Paesi | 1 |
| Città principali | 15 |
| Popolazione totale delle città | 820.777 |
Paesi in questo fuso orario
| Paese | ISO3 | Popolazione |
|---|---|---|
| 🇪🇷 Eritrea | ER | 6.209.262 |
Città principali in questo fuso orario
| Città | Paese | Popolazione | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Asmara | 🇪🇷 Eritrea | 563.930 | 15.3381, 38.9318 |
| Keren | 🇪🇷 Eritrea | 74.800 | 15.7779, 38.4511 |
| Himora | 🇪🇷 Eritrea | 46.100 | 14.3043, 36.6060 |
| Massaua | 🇪🇷 Eritrea | 23.100 | 15.6081, 39.4746 |
| Baia di Assab | 🇪🇷 Eritrea | 21.300 | 13.0092, 42.7394 |
| Mendefera | 🇪🇷 Eritrea | 17.781 | 14.8872, 38.8153 |
| Barentu | 🇪🇷 Eritrea | 15.891 | 15.1058, 37.5907 |
| Adi Keyh | 🇪🇷 Eritrea | 13.061 | 14.8444, 39.3772 |
| Edd | 🇪🇷 Eritrea | 11.259 | 13.9309, 41.6938 |
| Dek’emhāre | 🇪🇷 Eritrea | 10.959 | 15.0700, 39.0475 |
| Agordat | 🇪🇷 Eritrea | 8857 | 15.5480, 37.8829 |
| Debarwa | 🇪🇷 Eritrea | 4902 | 15.0968, 38.8333 |
| Āreza | 🇪🇷 Eritrea | 4774 | 14.9269, 38.5658 |
| Grande Dahlac | 🇪🇷 Eritrea | 2500 | 15.6833, 40.0167 |
| Badme | 🇪🇷 Eritrea | 1563 | 14.7275, 37.8031 |
Assistente per la conversione dell'ora
Quando sono le 12:00 UTC, sono le 15:00 in Africa/Asmara.
| UTC | Ora locale |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Altri fusi orari attualmente a UTC+3
Altri fusi orari di Africa
Africa/Asmara è un fuso orario IANA nella regione Africa. Attualmente è UTC+3. Attualmente non osserva l'ora legale. Questo fuso orario è usato in Eritrea. Le città principali includono Asmara, Keren e Himora.