Africa/Kampala Fuso orario
00:09:34
mercoledì 24 giugno 2026
- Scostamento UTC
- UTC+3
- Ora legale
- Inattiva
Dati rapidi
| ID fuso orario IANA | Africa/Kampala |
|---|---|
| Slug URL | africa-kampala |
| Regione | Africa |
| Ora attuale | 00:09 |
| Scostamento UTC | UTC+3 |
| Scostamento standard | UTC+3 |
| Scostamento ora legale | UTC+3 |
| Osserva l'ora legale | No |
| Paesi | 1 |
| Città principali | 20 |
| Popolazione totale delle città | 5.594.623 |
Paesi in questo fuso orario
| Paese | ISO3 | Popolazione |
|---|---|---|
| 🇺🇬 Uganda | UG | 42.723.139 |
Città principali in questo fuso orario
| Città | Paese | Popolazione | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Kampala | 🇺🇬 Uganda | 1.680.600 | 0.3163, 32.5822 |
| Nansana | 🇺🇬 Uganda | 532.800 | 0.3639, 32.5286 |
| Kira | 🇺🇬 Uganda | 462.900 | 0.4000, 32.6333 |
| Bunamwaya | 🇺🇬 Uganda | 413.400 | 0.2534, 32.5572 |
| Kyengera | 🇺🇬 Uganda | 285.400 | 0.2952, 32.5016 |
| Mbarara | 🇺🇬 Uganda | 221.300 | -0.6047, 30.6485 |
| Kasangati | 🇺🇬 Uganda | 207.800 | 0.4380, 32.6025 |
| Mukono | 🇺🇬 Uganda | 191.300 | 0.3533, 32.7553 |
| Njeru | 🇺🇬 Uganda | 178.800 | 0.4417, 33.1792 |
| Gulu | 🇺🇬 Uganda | 177.400 | 2.7746, 32.2990 |
| Katabi | 🇺🇬 Uganda | 154.300 | 0.0841, 32.4697 |
| Kajansi | 🇺🇬 Uganda | 135.600 | 0.2155, 32.5345 |
| Lugazi | 🇺🇬 Uganda | 128.400 | 0.3679, 32.9376 |
| Hoima | 🇺🇬 Uganda | 122.700 | 1.4331, 31.3524 |
| Mubende | 🇺🇬 Uganda | 121.600 | 0.5585, 31.3949 |
| Lira | 🇺🇬 Uganda | 119.323 | 2.2499, 32.8999 |
| Ibanda | 🇺🇬 Uganda | 117.700 | -0.1340, 30.4962 |
| Masaka | 🇺🇬 Uganda | 116.600 | -0.3338, 31.7341 |
| Kasese | 🇺🇬 Uganda | 115.400 | 0.1833, 30.0833 |
| Mbale | 🇺🇬 Uganda | 111.300 | 1.0821, 34.1750 |
Assistente per la conversione dell'ora
Quando sono le 12:00 UTC, sono le 15:00 in Africa/Kampala.
| UTC | Ora locale |
|---|---|
| 00:00 UTC | 03:00 |
| 06:00 UTC | 09:00 |
| 12:00 UTC | 15:00 |
| 18:00 UTC | 21:00 |
Altri fusi orari attualmente a UTC+3
Altri fusi orari di Africa
Africa/Kampala è un fuso orario IANA nella regione Africa. Attualmente è UTC+3. Attualmente non osserva l'ora legale. Questo fuso orario è usato in Uganda. Le città principali includono Kampala, Nansana e Kira.