基本情報
| IANAタイムゾーンID | Africa/Kampala |
|---|
| URLスラッグ | africa-kampala |
|---|
| 地域 | Africa |
|---|
| 現在時刻 | |
|---|
| UTCオフセット | UTC+3 |
|---|
| 標準オフセット | UTC+3 |
|---|
| DSTオフセット | UTC+3 |
|---|
| DSTを実施 | いいえ |
|---|
| 国 | 1 |
|---|
| 主要都市 | 20 |
|---|
| 都市人口合計 | 5,594,623 |
|---|
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|
| カンパラ | 🇺🇬 Uganda | 1,680,600 | 0.3163, 32.5822 |
| Nansana | 🇺🇬 Uganda | 532,800 | 0.3639, 32.5286 |
| Kira | 🇺🇬 Uganda | 462,900 | 0.4000, 32.6333 |
| Bunamwaya | 🇺🇬 Uganda | 413,400 | 0.2534, 32.5572 |
| Kyengera | 🇺🇬 Uganda | 285,400 | 0.2952, 32.5016 |
| ムバララ | 🇺🇬 Uganda | 221,300 | -0.6047, 30.6485 |
| カサンガティ | 🇺🇬 Uganda | 207,800 | 0.4380, 32.6025 |
| Mukono | 🇺🇬 Uganda | 191,300 | 0.3533, 32.7553 |
| Njeru | 🇺🇬 Uganda | 178,800 | 0.4417, 33.1792 |
| グル | 🇺🇬 Uganda | 177,400 | 2.7746, 32.2990 |
| Katabi | 🇺🇬 Uganda | 154,300 | 0.0841, 32.4697 |
| Kajansi | 🇺🇬 Uganda | 135,600 | 0.2155, 32.5345 |
| Lugazi | 🇺🇬 Uganda | 128,400 | 0.3679, 32.9376 |
| Hoima | 🇺🇬 Uganda | 122,700 | 1.4331, 31.3524 |
| Mubende | 🇺🇬 Uganda | 121,600 | 0.5585, 31.3949 |
| Lira | 🇺🇬 Uganda | 119,323 | 2.2499, 32.8999 |
| Ibanda | 🇺🇬 Uganda | 117,700 | -0.1340, 30.4962 |
| Masaka | 🇺🇬 Uganda | 116,600 | -0.3338, 31.7341 |
| Kasese | 🇺🇬 Uganda | 115,400 | 0.1833, 30.0833 |
| Mbale | 🇺🇬 Uganda | 111,300 | 1.0821, 34.1750 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Africa/Kampalaでは00:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|
| 00:00 UTC | 00:00 |
| 06:00 UTC | 00:00 |
| 12:00 UTC | 00:00 |
| 18:00 UTC | 00:00 |
Africa/Kampala Africa地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+3です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはウガンダで使用されています。 主要都市にはカンパラ, Nansana および Kiraがあります。