基本情報
| IANAタイムゾーンID | Asia/Amman |
|---|
| URLスラッグ | asia-amman |
|---|
| 地域 | Asia |
|---|
| 現在時刻 | |
|---|
| UTCオフセット | UTC+3 |
|---|
| 標準オフセット | UTC+3 |
|---|
| DSTオフセット | UTC+3 |
|---|
| DSTを実施 | いいえ |
|---|
| 国 | 1 |
|---|
| 主要都市 | 20 |
|---|
| 都市人口合計 | 4,431,028 |
|---|
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|
| アンマン | 🇯🇴 Jordan | 1,275,857 | 31.9552, 35.9450 |
| ザルカ | 🇯🇴 Jordan | 792,665 | 32.0727, 36.0880 |
| イルビド | 🇯🇴 Jordan | 569,068 | 32.5556, 35.8500 |
| ルセイファ | 🇯🇴 Jordan | 268,237 | 32.0178, 36.0464 |
| Khuraybat as Sūq | 🇯🇴 Jordan | 186,158 | 31.8791, 35.9210 |
| Wadi Al Seer | 🇯🇴 Jordan | 181,212 | 31.9545, 35.8183 |
| Ar Ramtha | 🇯🇴 Jordan | 155,693 | 32.5587, 36.0082 |
| Ṣuwayliḥ | 🇯🇴 Jordan | 151,016 | 32.0221, 35.8439 |
| Ajloun | 🇯🇴 Jordan | 125,557 | 32.3333, 35.7528 |
| Salt | 🇯🇴 Jordan | 107,874 | 32.0392, 35.7272 |
| アカバ | 🇯🇴 Jordan | 95,048 | 29.5267, 35.0078 |
| Rukban | 🇯🇴 Jordan | 85,000 | 33.3141, 38.7034 |
| Marj Al Hamam | 🇯🇴 Jordan | 82,788 | 31.9027, 35.8464 |
| Madaba | 🇯🇴 Jordan | 82,335 | 31.7160, 35.7939 |
| マフラク | 🇯🇴 Jordan | 57,118 | 32.3429, 36.2080 |
| Az̧ Z̧ulayl | 🇯🇴 Jordan | 50,931 | 32.1208, 36.2801 |
| Ma'an | 🇯🇴 Jordan | 50,350 | 30.1962, 35.7341 |
| Al Jubayhah | 🇯🇴 Jordan | 46,834 | 32.0107, 35.8980 |
| Saḩāb | 🇯🇴 Jordan | 40,241 | 31.8703, 36.0048 |
| Jerash | 🇯🇴 Jordan | 27,046 | 32.2808, 35.8993 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Asia/Ammanでは--:--です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
Asia/Amman Asia地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+3です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはヨルダンで使用されています。 主要都市にはアンマン, ザルカ および イルビドがあります。