Asia/Brunei タイムゾーン
06:20:04
2026年6月24日水曜日
- UTCオフセット
- UTC+8
- 夏時間
- 非適用
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Asia/Brunei |
|---|---|
| URLスラッグ | asia-brunei |
| 地域 | Asia |
| 現在時刻 | 06:20 |
| UTCオフセット | UTC+8 |
| 標準オフセット | UTC+8 |
| DSTオフセット | UTC+8 |
| DSTを実施 | いいえ |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 386,898 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇧🇳 ブルネイ | BN | 428,962 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| バンダルスリブガワン | 🇧🇳 Brunei | 64,409 | 4.8903, 114.9401 |
| Sengkurong | 🇧🇳 Brunei | 40,972 | 4.8833, 114.8333 |
| Mentiri | 🇧🇳 Brunei | 39,324 | 4.9706, 115.0208 |
| クアラブライト | 🇧🇳 Brunei | 31,178 | 4.5836, 114.2312 |
| セリア | 🇧🇳 Brunei | 30,097 | 4.6064, 114.3248 |
| トゥトン | 🇧🇳 Brunei | 19,151 | 4.8028, 114.6492 |
| Serasa | 🇧🇳 Brunei | 18,569 | 5.0176, 115.0580 |
| Liang | 🇧🇳 Brunei | 16,813 | 4.6775, 114.4959 |
| Perumahan Negara Panchor | 🇧🇳 Brunei | 13,358 | 4.9667, 115.0167 |
| Telamba | 🇧🇳 Brunei | 13,253 | 4.7296, 114.5667 |
| Telisai | 🇧🇳 Brunei | 13,253 | 4.7356, 114.5632 |
| Kota Batu | 🇧🇳 Brunei | 12,676 | 4.8833, 114.9500 |
| Kampung Tanah Jambu | 🇧🇳 Brunei | 11,695 | 4.9922, 114.9980 |
| Pengkalan Batu | 🇧🇳 Brunei | 11,560 | 4.7833, 114.8333 |
| Kampung Panaga | 🇧🇳 Brunei | 10,301 | 4.6082, 114.2957 |
| Kampong Meragang | 🇧🇳 Brunei | 9,190 | 4.9333, 114.9167 |
| Keriam | 🇧🇳 Brunei | 8,589 | 4.8160, 114.6941 |
| Lumapas | 🇧🇳 Brunei | 8,058 | 4.8500, 114.9167 |
| Kampong Lambak A | 🇧🇳 Brunei | 7,293 | 4.9661, 114.9430 |
| Kampung Mata-Mata | 🇧🇳 Brunei | 7,159 | 4.9034, 114.8962 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Asia/Bruneiでは20:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 08:00 |
| 06:00 UTC | 14:00 |
| 12:00 UTC | 20:00 |
| 18:00 UTC | 02:00 (翌日) |
現在UTC+8のその他のタイムゾーン
その他のAsiaタイムゾーン
Asia/Brunei Asia地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+8です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはブルネイで使用されています。 主要都市にはバンダルスリブガワン, Sengkurong および Mentiriがあります。