Asia/Manila タイムゾーン
05:09:30
2026年6月24日水曜日
- UTCオフセット
- UTC+8
- 夏時間
- 非適用
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Asia/Manila |
|---|---|
| URLスラッグ | asia-manila |
| 地域 | Asia |
| 現在時刻 | 05:09 |
| UTCオフセット | UTC+8 |
| 標準オフセット | UTC+8 |
| DSTオフセット | UTC+8 |
| DSTを実施 | いいえ |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 21,343,989 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇵🇭 フィリピン共和国 | PH | 106,651,922 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Quezon City | 🇵🇭 Philippines | 3,084,270 | 14.6488, 121.0509 |
| ダバオ | 🇵🇭 Philippines | 1,848,947 | 7.0731, 125.6128 |
| カローカン | 🇵🇭 Philippines | 1,712,945 | 14.6495, 120.9679 |
| マニラ | 🇵🇭 Philippines | 1,600,000 | 14.6042, 120.9822 |
| City of Taguig | 🇵🇭 Philippines | 1,308,085 | 14.5243, 121.0792 |
| Budta | 🇵🇭 Philippines | 1,273,715 | 7.2042, 124.4397 |
| Malingao | 🇵🇭 Philippines | 1,121,974 | 7.1608, 124.4750 |
| サンボアンガ | 🇵🇭 Philippines | 1,018,849 | 6.9103, 122.0739 |
| セブ市 | 🇵🇭 Philippines | 965,332 | 10.3167, 123.8907 |
| Antipolo City | 🇵🇭 Philippines | 913,712 | 14.6258, 121.1225 |
| Pasig | 🇵🇭 Philippines | 853,050 | 14.5869, 121.0614 |
| カガヤン・デ・オロ | 🇵🇭 Philippines | 741,617 | 8.4822, 124.6472 |
| Valenzuela | 🇵🇭 Philippines | 725,173 | 14.7000, 120.9667 |
| ジェネラル・サントス | 🇵🇭 Philippines | 722,059 | 6.1128, 125.1717 |
| Paranaque City | 🇵🇭 Philippines | 703,245 | 14.4816, 121.0175 |
| Las Piñas | 🇵🇭 Philippines | 615,549 | 14.4506, 120.9828 |
| カランバ | 🇵🇭 Philippines | 575,046 | 14.2117, 121.1653 |
| City of Muntinlupa | 🇵🇭 Philippines | 552,225 | 14.3903, 121.0475 |
| Makati City | 🇵🇭 Philippines | 510,383 | 14.5503, 121.0327 |
| ラプ=ラプ市 | 🇵🇭 Philippines | 497,813 | 10.3103, 123.9494 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Asia/Manilaでは20:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 08:00 |
| 06:00 UTC | 14:00 |
| 12:00 UTC | 20:00 |
| 18:00 UTC | 02:00 (翌日) |
現在UTC+8のその他のタイムゾーン
その他のAsiaタイムゾーン
Asia/Manila Asia地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+8です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはフィリピン共和国で使用されています。 主要都市にはQuezon City, ダバオ および カローカンがあります。