Asia/Makassar タイムゾーン
05:11:07
2026年6月24日水曜日
- UTCオフセット
- UTC+8
- 夏時間
- 非適用
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Asia/Makassar |
|---|---|
| URLスラッグ | asia-makassar |
| 地域 | Asia |
| 現在時刻 | 05:11 |
| UTCオフセット | UTC+8 |
| 標準オフセット | UTC+8 |
| DSTオフセット | UTC+8 |
| DSTを実施 | いいえ |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 8,315,210 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇮🇩 インドネシア | ID | 267,663,435 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| マカッサル | 🇮🇩 Indonesia | 1,423,877 | -5.1486, 119.4319 |
| サマリンダ | 🇮🇩 Indonesia | 831,460 | -0.4917, 117.1458 |
| デンパサール | 🇮🇩 Indonesia | 725,314 | -8.6500, 115.2167 |
| バリクパパン | 🇮🇩 Indonesia | 695,287 | -1.2675, 116.8289 |
| Banjarmasin | 🇮🇩 Indonesia | 657,663 | -3.3199, 114.5907 |
| マナド | 🇮🇩 Indonesia | 451,916 | 1.4822, 124.8489 |
| クパン | 🇮🇩 Indonesia | 442,758 | -10.1708, 123.6069 |
| マタラム | 🇮🇩 Indonesia | 429,651 | -8.5833, 116.1167 |
| Palu | 🇮🇩 Indonesia | 373,218 | -0.9083, 119.8708 |
| ケンダリ | 🇮🇩 Indonesia | 345,107 | -3.9778, 122.5151 |
| Tarakan | 🇮🇩 Indonesia | 249,960 | 3.3133, 117.5915 |
| ビツン | 🇮🇩 Indonesia | 225,134 | 1.4406, 125.1282 |
| Loa Janan | 🇮🇩 Indonesia | 212,816 | -0.5829, 117.0950 |
| Gorontalo | 🇮🇩 Indonesia | 198,539 | 0.5375, 123.0625 |
| Palopo | 🇮🇩 Indonesia | 190,867 | -2.9925, 120.1969 |
| Bontang | 🇮🇩 Indonesia | 189,968 | 0.1324, 117.4854 |
| Labuan Bajo | 🇮🇩 Indonesia | 188,724 | -8.4964, 119.8877 |
| Bima | 🇮🇩 Indonesia | 161,362 | -8.4601, 118.7267 |
| Bau-Bau | 🇮🇩 Indonesia | 161,280 | -5.4633, 122.6024 |
| Parepare | 🇮🇩 Indonesia | 160,309 | -4.0135, 119.6255 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Asia/Makassarでは20:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 08:00 |
| 06:00 UTC | 14:00 |
| 12:00 UTC | 20:00 |
| 18:00 UTC | 02:00 (翌日) |
現在UTC+8のその他のタイムゾーン
その他のAsiaタイムゾーン
Asia/Makassar Asia地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+8です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはインドネシアで使用されています。 主要都市にはマカッサル, サマリンダ および デンパサールがあります。