基本情報
| IANAタイムゾーンID | Asia/Kuala_Lumpur |
|---|
| URLスラッグ | asia-kuala-lumpur |
|---|
| 地域 | Asia |
|---|
| 現在時刻 | |
|---|
| UTCオフセット | UTC+8 |
|---|
| 標準オフセット | UTC+8 |
|---|
| DSTオフセット | UTC+8 |
|---|
| DSTを実施 | いいえ |
|---|
| 国 | 1 |
|---|
| 主要都市 | 20 |
|---|
| 都市人口合計 | 13,015,840 |
|---|
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|
| クアラルンプール | 🇲🇾 Malaysia | 1,453,975 | 3.1412, 101.6865 |
| ジョホールバル | 🇲🇾 Malaysia | 858,118 | 1.4655, 103.7578 |
| Kampung Baru Subang | 🇲🇾 Malaysia | 833,571 | 3.1500, 101.5333 |
| プタリン・ジャヤ | 🇲🇾 Malaysia | 807,879 | 3.1073, 101.6067 |
| イポー | 🇲🇾 Malaysia | 759,952 | 4.5841, 101.0829 |
| シャー・アラム | 🇲🇾 Malaysia | 740,750 | 3.0851, 101.5328 |
| Bukit Rahman Putra | 🇲🇾 Malaysia | 607,000 | 3.2173, 101.5608 |
| Pelentong | 🇲🇾 Malaysia | 583,640 | 1.5243, 103.8240 |
| マラッカ | 🇲🇾 Malaysia | 579,000 | 2.1960, 102.2405 |
| Iskandar Puteri | 🇲🇾 Malaysia | 575,977 | 1.3932, 103.6232 |
| コタバル | 🇲🇾 Malaysia | 568,900 | 6.1236, 102.2433 |
| クアンタン | 🇲🇾 Malaysia | 548,014 | 3.8077, 103.3260 |
| Kota Kuala Muda | 🇲🇾 Malaysia | 544,984 | 5.5882, 100.3709 |
| Sungai Petani | 🇲🇾 Malaysia | 544,851 | 5.6470, 100.4877 |
| Selayang Baru Utara | 🇲🇾 Malaysia | 542,409 | 3.2549, 101.6668 |
| Pasir Gudang | 🇲🇾 Malaysia | 534,659 | 1.4620, 103.9053 |
| Mukim Pulai | 🇲🇾 Malaysia | 505,661 | 1.5333, 103.6667 |
| Kampung Larkin Lama | 🇲🇾 Malaysia | 500,000 | 1.5024, 103.7440 |
| Kota Damansara | 🇲🇾 Malaysia | 500,000 | 3.1545, 101.5802 |
| クアラトレンガヌ | 🇲🇾 Malaysia | 426,500 | 5.3302, 103.1408 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Asia/Kuala_Lumpurでは--:--です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
Asia/Kuala Lumpur Asia地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+8です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはマレーシアで使用されています。 主要都市にはクアラルンプール, ジョホールバル および Kampung Baru Subangがあります。