Asia/Kuala Lumpur Fuso orario
05:12:09
mercoledì 24 giugno 2026
- Scostamento UTC
- UTC+8
- Ora legale
- Inattiva
Dati rapidi
| ID fuso orario IANA | Asia/Kuala_Lumpur |
|---|---|
| Slug URL | asia-kuala-lumpur |
| Regione | Asia |
| Ora attuale | 05:12 |
| Scostamento UTC | UTC+8 |
| Scostamento standard | UTC+8 |
| Scostamento ora legale | UTC+8 |
| Osserva l'ora legale | No |
| Paesi | 1 |
| Città principali | 20 |
| Popolazione totale delle città | 13.015.840 |
Paesi in questo fuso orario
| Paese | ISO3 | Popolazione |
|---|---|---|
| 🇲🇾 Malaysia | MY | 31.528.585 |
Città principali in questo fuso orario
| Città | Paese | Popolazione | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 🇲🇾 Malaysia | 1.453.975 | 3.1412, 101.6865 |
| Johor Bahru | 🇲🇾 Malaysia | 858.118 | 1.4655, 103.7578 |
| Kampung Baru Subang | 🇲🇾 Malaysia | 833.571 | 3.1500, 101.5333 |
| Petaling Jaya | 🇲🇾 Malaysia | 807.879 | 3.1073, 101.6067 |
| Ipoh | 🇲🇾 Malaysia | 759.952 | 4.5841, 101.0829 |
| Shah Alam | 🇲🇾 Malaysia | 740.750 | 3.0851, 101.5328 |
| Bukit Rahman Putra | 🇲🇾 Malaysia | 607.000 | 3.2173, 101.5608 |
| Pelentong | 🇲🇾 Malaysia | 583.640 | 1.5243, 103.8240 |
| Malacca | 🇲🇾 Malaysia | 579.000 | 2.1960, 102.2405 |
| Iskandar Puteri | 🇲🇾 Malaysia | 575.977 | 1.3932, 103.6232 |
| Kota Bharu | 🇲🇾 Malaysia | 568.900 | 6.1236, 102.2433 |
| Kuantan | 🇲🇾 Malaysia | 548.014 | 3.8077, 103.3260 |
| Kota Kuala Muda | 🇲🇾 Malaysia | 544.984 | 5.5882, 100.3709 |
| Sungai Petani | 🇲🇾 Malaysia | 544.851 | 5.6470, 100.4877 |
| Selayang Baru Utara | 🇲🇾 Malaysia | 542.409 | 3.2549, 101.6668 |
| Pasir Gudang | 🇲🇾 Malaysia | 534.659 | 1.4620, 103.9053 |
| Mukim Pulai | 🇲🇾 Malaysia | 505.661 | 1.5333, 103.6667 |
| Kampung Larkin Lama | 🇲🇾 Malaysia | 500.000 | 1.5024, 103.7440 |
| Kota Damansara | 🇲🇾 Malaysia | 500.000 | 3.1545, 101.5802 |
| Kuala Terengganu | 🇲🇾 Malaysia | 426.500 | 5.3302, 103.1408 |
Assistente per la conversione dell'ora
Quando sono le 12:00 UTC, sono le 20:00 in Asia/Kuala_Lumpur.
| UTC | Ora locale |
|---|---|
| 00:00 UTC | 08:00 |
| 06:00 UTC | 14:00 |
| 12:00 UTC | 20:00 |
| 18:00 UTC | 02:00 (giorno successivo) |
Altri fusi orari attualmente a UTC+8
Altri fusi orari di Asia
Asia/Kuala Lumpur è un fuso orario IANA nella regione Asia. Attualmente è UTC+8. Attualmente non osserva l'ora legale. Questo fuso orario è usato in Malaysia. Le città principali includono Kuala Lumpur, Johor Bahru e Kampung Baru Subang.