Asia/Kuching Fuso orario
05:06:58
mercoledì 24 giugno 2026
- Scostamento UTC
- UTC+8
- Ora legale
- Inattiva
Dati rapidi
| ID fuso orario IANA | Asia/Kuching |
|---|---|
| Slug URL | asia-kuching |
| Regione | Asia |
| Ora attuale | 05:06 |
| Scostamento UTC | UTC+8 |
| Scostamento standard | UTC+8 |
| Scostamento ora legale | UTC+8 |
| Osserva l'ora legale | No |
| Paesi | 1 |
| Città principali | 20 |
| Popolazione totale delle città | 3.202.643 |
Paesi in questo fuso orario
| Paese | ISO3 | Popolazione |
|---|---|---|
| 🇲🇾 Malaysia | MY | 31.528.585 |
Città principali in questo fuso orario
| Città | Paese | Popolazione | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu | 🇲🇾 Malaysia | 500.421 | 5.9749, 116.0724 |
| Sandakan | 🇲🇾 Malaysia | 439.050 | 5.8402, 118.1179 |
| Kuching | 🇲🇾 Malaysia | 402.738 | 1.5500, 110.3333 |
| Tawau | 🇲🇾 Malaysia | 372.615 | 4.2448, 117.8911 |
| Miri | 🇲🇾 Malaysia | 300.543 | 4.3993, 113.9916 |
| Sibu | 🇲🇾 Malaysia | 198.239 | 2.3000, 111.8167 |
| Bintulu | 🇲🇾 Malaysia | 151.617 | 3.1667, 113.0333 |
| Lahad Datu | 🇲🇾 Malaysia | 105.622 | 5.0230, 118.3290 |
| Marudi | 🇲🇾 Malaysia | 90.100 | 4.1833, 114.3167 |
| Putatan | 🇲🇾 Malaysia | 78.340 | 5.9258, 116.0609 |
| Donggongon | 🇲🇾 Malaysia | 78.086 | 5.9070, 116.1015 |
| Keningau | 🇲🇾 Malaysia | 77.650 | 5.3378, 116.1602 |
| Semporna | 🇲🇾 Malaysia | 62.641 | 4.4818, 118.6112 |
| Serian | 🇲🇾 Malaysia | 58.059 | 1.1667, 110.5667 |
| Bandar Labuan | 🇲🇾 Malaysia | 54.752 | 5.2832, 115.2537 |
| Bau | 🇲🇾 Malaysia | 52.643 | 1.4167, 110.1500 |
| Niah | 🇲🇾 Malaysia | 48.875 | 3.8620, 113.7152 |
| Sri Aman | 🇲🇾 Malaysia | 47.313 | 1.2472, 111.4528 |
| Sarikei | 🇲🇾 Malaysia | 44.039 | 2.1167, 111.5167 |
| Sipitang | 🇲🇾 Malaysia | 39.300 | 5.0790, 115.5496 |
Assistente per la conversione dell'ora
Quando sono le 12:00 UTC, sono le 20:00 in Asia/Kuching.
| UTC | Ora locale |
|---|---|
| 00:00 UTC | 08:00 |
| 06:00 UTC | 14:00 |
| 12:00 UTC | 20:00 |
| 18:00 UTC | 02:00 (giorno successivo) |
Altri fusi orari attualmente a UTC+8
Altri fusi orari di Asia
Asia/Kuching è un fuso orario IANA nella regione Asia. Attualmente è UTC+8. Attualmente non osserva l'ora legale. Questo fuso orario è usato in Malaysia. Le città principali includono Kota Kinabalu, Sandakan e Kuching.