Asia/Kuching Zeitzone
05:06:33
Mittwoch, 24. Juni 2026
- UTC-Offset
- UTC+8
- Sommerzeit
- Inaktiv
Kurzinfos
| IANA-Zeitzonen-ID | Asia/Kuching |
|---|---|
| URL-Slug | asia-kuching |
| Region | Asia |
| Aktuelle Uhrzeit | 05:06 |
| UTC-Offset | UTC+8 |
| Basis-Offset | UTC+8 |
| DST-Offset | UTC+8 |
| Beobachtet DST | Nein |
| Länder | 1 |
| Großstädte | 20 |
| Gesamtstadtbevölkerung | 3.202.643 |
Länder in dieser Zeitzone
| Land | ISO3 | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 🇲🇾 Malaysia | MY | 31.528.585 |
Großstädte in dieser Zeitzone
| Stadt | Land | Bevölkerung | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu | 🇲🇾 Malaysia | 500.421 | 5.9749, 116.0724 |
| Sandakan | 🇲🇾 Malaysia | 439.050 | 5.8402, 118.1179 |
| Kuching | 🇲🇾 Malaysia | 402.738 | 1.5500, 110.3333 |
| Tawau | 🇲🇾 Malaysia | 372.615 | 4.2448, 117.8911 |
| Miri | 🇲🇾 Malaysia | 300.543 | 4.3993, 113.9916 |
| Sibu | 🇲🇾 Malaysia | 198.239 | 2.3000, 111.8167 |
| Bintulu | 🇲🇾 Malaysia | 151.617 | 3.1667, 113.0333 |
| Lahad Datu | 🇲🇾 Malaysia | 105.622 | 5.0230, 118.3290 |
| Marudi | 🇲🇾 Malaysia | 90.100 | 4.1833, 114.3167 |
| Putatan | 🇲🇾 Malaysia | 78.340 | 5.9258, 116.0609 |
| Donggongon | 🇲🇾 Malaysia | 78.086 | 5.9070, 116.1015 |
| Keningau | 🇲🇾 Malaysia | 77.650 | 5.3378, 116.1602 |
| Semporna | 🇲🇾 Malaysia | 62.641 | 4.4818, 118.6112 |
| Serian | 🇲🇾 Malaysia | 58.059 | 1.1667, 110.5667 |
| Bandar Labuan | 🇲🇾 Malaysia | 54.752 | 5.2832, 115.2537 |
| Bau | 🇲🇾 Malaysia | 52.643 | 1.4167, 110.1500 |
| Niah | 🇲🇾 Malaysia | 48.875 | 3.8620, 113.7152 |
| Sri Aman | 🇲🇾 Malaysia | 47.313 | 1.2472, 111.4528 |
| Sarikei | 🇲🇾 Malaysia | 44.039 | 2.1167, 111.5167 |
| Sipitang | 🇲🇾 Malaysia | 39.300 | 5.0790, 115.5496 |
Zeitumrechnung
Wenn es 12:00 UTC ist, ist es in Asia/Kuching 20:00.
| UTC | Ortszeit |
|---|---|
| 00:00 UTC | 08:00 |
| 06:00 UTC | 14:00 |
| 12:00 UTC | 20:00 |
| 18:00 UTC | 02:00 (Nächster Tag) |
Andere Zeitzonen aktuell bei UTC+8
Andere Asia-Zeitzonen
Asia/Kuching ist eine IANA-Zeitzone in der Region Asia. Aktuell ist es UTC+8. Aktuell wird keine Sommerzeit beobachtet. Diese Zeitzone wird in Malaysia verwendet. Großstädte sind Kota Kinabalu, Sandakan und Kuching.