Asia/Kuching Fuso horário
05:09:12
quarta-feira, 24 de junho de 2026
- Desvio UTC
- UTC+8
- Hora de verão
- Inativa
Factos rápidos
| ID do fuso horário IANA | Asia/Kuching |
|---|---|
| Slug do URL | asia-kuching |
| Região | Asia |
| Hora atual | 05:09 |
| Desvio UTC | UTC+8 |
| Desvio base | UTC+8 |
| Desvio DST | UTC+8 |
| Observa DST | Não |
| Países | 1 |
| Grandes cidades | 20 |
| População urbana total | 3.202.643 |
Países neste fuso horário
| País | ISO3 | População |
|---|---|---|
| 🇲🇾 Malásia | MY | 31.528.585 |
Grandes cidades neste fuso horário
| Cidade | País | População | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu | 🇲🇾 Malaysia | 500.421 | 5.9749, 116.0724 |
| Sandakan | 🇲🇾 Malaysia | 439.050 | 5.8402, 118.1179 |
| Kuching | 🇲🇾 Malaysia | 402.738 | 1.5500, 110.3333 |
| Tawau | 🇲🇾 Malaysia | 372.615 | 4.2448, 117.8911 |
| Miri | 🇲🇾 Malaysia | 300.543 | 4.3993, 113.9916 |
| Sibu | 🇲🇾 Malaysia | 198.239 | 2.3000, 111.8167 |
| Bintulu | 🇲🇾 Malaysia | 151.617 | 3.1667, 113.0333 |
| Lahad Datu | 🇲🇾 Malaysia | 105.622 | 5.0230, 118.3290 |
| Marudi | 🇲🇾 Malaysia | 90.100 | 4.1833, 114.3167 |
| Putatan | 🇲🇾 Malaysia | 78.340 | 5.9258, 116.0609 |
| Donggongon | 🇲🇾 Malaysia | 78.086 | 5.9070, 116.1015 |
| Keningau | 🇲🇾 Malaysia | 77.650 | 5.3378, 116.1602 |
| Semporna | 🇲🇾 Malaysia | 62.641 | 4.4818, 118.6112 |
| Serian | 🇲🇾 Malaysia | 58.059 | 1.1667, 110.5667 |
| Bandar Labuan | 🇲🇾 Malaysia | 54.752 | 5.2832, 115.2537 |
| Bau | 🇲🇾 Malaysia | 52.643 | 1.4167, 110.1500 |
| Niah | 🇲🇾 Malaysia | 48.875 | 3.8620, 113.7152 |
| Sri Aman | 🇲🇾 Malaysia | 47.313 | 1.2472, 111.4528 |
| Sarikei | 🇲🇾 Malaysia | 44.039 | 2.1167, 111.5167 |
| Sipitang | 🇲🇾 Malaysia | 39.300 | 5.0790, 115.5496 |
Assistente de conversão horária
Quando são 12:00 UTC, são 20:00 em Asia/Kuching.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 08:00 |
| 06:00 UTC | 14:00 |
| 12:00 UTC | 20:00 |
| 18:00 UTC | 02:00 (dia seguinte) |
Outros fusos horários atualmente em UTC+8
Outros fusos horários de Asia
Asia/Kuching é um fuso horário IANA na região Asia. Atualmente está em UTC+8. Atualmente não observa a hora de verão. Este fuso horário é utilizado em Malásia. As grandes cidades incluem Kota Kinabalu, Sandakan e Kuching.