Australia/Perth Fuso horário
03:47:40
quarta-feira, 24 de junho de 2026
- Desvio UTC
- UTC+8
- Hora de verão
- Inativa
Factos rápidos
| ID do fuso horário IANA | Australia/Perth |
|---|---|
| Slug do URL | australia-perth |
| Região | Australia |
| Hora atual | 03:47 |
| Desvio UTC | UTC+8 |
| Desvio base | UTC+8 |
| Desvio DST | UTC+8 |
| Observa DST | Não |
| Países | 1 |
| Grandes cidades | 20 |
| População urbana total | 2.776.080 |
Países neste fuso horário
| País | ISO3 | População |
|---|---|---|
| 🇦🇺 Austrália | AU | 24.992.369 |
Grandes cidades neste fuso horário
| Cidade | País | População | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Perth | 🇦🇺 Australia | 2.309.338 | -31.9522, 115.8614 |
| Mandurah | 🇦🇺 Australia | 90.306 | -32.5269, 115.7217 |
| Bunbury | 🇦🇺 Australia | 76.452 | -33.3271, 115.6414 |
| Geraldton | 🇦🇺 Australia | 38.595 | -28.7790, 114.6146 |
| Albany | 🇦🇺 Australia | 35.053 | -35.0269, 117.8837 |
| Kwinana | 🇦🇺 Australia | 30.433 | -32.2301, 115.7813 |
| Kalgoorlie-Boulder | 🇦🇺 Australia | 29.072 | -30.7461, 121.4742 |
| Busselton | 🇦🇺 Australia | 21.898 | -33.6525, 115.3455 |
| Rockingham | 🇦🇺 Australia | 15.312 | -32.2768, 115.7298 |
| Port Hedland | 🇦🇺 Australia | 15.298 | -20.3121, 118.6106 |
| Broome | 🇦🇺 Australia | 14.660 | -17.9554, 122.2392 |
| Clarkson | 🇦🇺 Australia | 13.904 | -31.6828, 115.7247 |
| Esperance | 🇦🇺 Australia | 13.883 | -33.8592, 121.8916 |
| Maylands | 🇦🇺 Australia | 13.199 | -31.9310, 115.8949 |
| Newman | 🇦🇺 Australia | 12.316 | -23.3564, 119.7355 |
| Karratha | 🇦🇺 Australia | 11.728 | -20.7376, 116.8463 |
| Joondalup | 🇦🇺 Australia | 9.302 | -31.7445, 115.7683 |
| Mosman Park | 🇦🇺 Australia | 8.566 | -32.0054, 115.7638 |
| Quinns Rocks | 🇦🇺 Australia | 8.442 | -31.6738, 115.7037 |
| Bentley | 🇦🇺 Australia | 8.323 | -32.0022, 115.9247 |
Assistente de conversão horária
Quando são 12:00 UTC, são 20:00 em Australia/Perth.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 08:00 |
| 06:00 UTC | 14:00 |
| 12:00 UTC | 20:00 |
| 18:00 UTC | 02:00 (dia seguinte) |
Outros fusos horários atualmente em UTC+8
Outros fusos horários de Australia
Australia/Perth é um fuso horário IANA na região Australia. Atualmente está em UTC+8. Atualmente não observa a hora de verão. Este fuso horário é utilizado em Austrália. As grandes cidades incluem Perth, Mandurah e Bunbury.