Australia/Darwin Fuso horário
08:21:22
quarta-feira, 24 de junho de 2026
- Desvio UTC
- UTC+9:30
- Hora de verão
- Inativa
Factos rápidos
| ID do fuso horário IANA | Australia/Darwin |
|---|---|
| Slug do URL | australia-darwin |
| Região | Australia |
| Hora atual | 08:21 |
| Desvio UTC | UTC+9:30 |
| Desvio base | UTC+9.5 |
| Desvio DST | UTC+9.5 |
| Observa DST | Não |
| Países | 1 |
| Grandes cidades | 20 |
| População urbana total | 235.041 |
Países neste fuso horário
| País | ISO3 | População |
|---|---|---|
| 🇦🇺 Austrália | AU | 24.992.369 |
Grandes cidades neste fuso horário
| Cidade | País | População | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Darwin | 🇦🇺 Australia | 139.902 | -12.4611, 130.8418 |
| Palmerston | 🇦🇺 Australia | 33.695 | -12.4860, 130.9833 |
| Alice Springs | 🇦🇺 Australia | 25.186 | -23.6975, 133.8836 |
| Katherine | 🇦🇺 Australia | 5.980 | -14.4652, 132.2635 |
| Nhulunbuy | 🇦🇺 Australia | 3.350 | -12.1816, 136.7784 |
| Katherine East | 🇦🇺 Australia | 3.242 | -14.4660, 132.2856 |
| Tennant Creek | 🇦🇺 Australia | 3.080 | -19.6497, 134.1915 |
| Maningrida | 🇦🇺 Australia | 2.325 | -12.0483, 134.2294 |
| Yulara | 🇦🇺 Australia | 2.244 | -25.2406, 130.9889 |
| Galiwinku | 🇦🇺 Australia | 2.182 | -12.0281, 135.5649 |
| Desert Springs | 🇦🇺 Australia | 1.950 | -23.7155, 133.8877 |
| Wadeye | 🇦🇺 Australia | 1.924 | -14.2383, 129.5218 |
| Katherine South | 🇦🇺 Australia | 1.802 | -14.4678, 132.2585 |
| Jabiru | 🇦🇺 Australia | 1.540 | -12.6705, 132.8360 |
| Milingimbi | 🇦🇺 Australia | 1.279 | -12.1019, 134.9190 |
| Alyangula | 🇦🇺 Australia | 1.191 | -13.8541, 136.4213 |
| Ngukurr | 🇦🇺 Australia | 1.154 | -14.7308, 134.7310 |
| Zuccoli | 🇦🇺 Australia | 1.133 | -12.5073, 131.0069 |
| Borroloola | 🇦🇺 Australia | 956 | -16.0697, 136.3080 |
| Hugh | 🇦🇺 Australia | 926 | -24.2941, 133.5613 |
Assistente de conversão horária
Quando são 12:00 UTC, são 21:30 em Australia/Darwin.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 09:30 |
| 06:00 UTC | 15:30 |
| 12:00 UTC | 21:30 |
| 18:00 UTC | 03:30 (dia seguinte) |
Outros fusos horários atualmente em UTC+9:30
Outros fusos horários de Australia
Australia/Darwin é um fuso horário IANA na região Australia. Atualmente está em UTC+9:30. Atualmente não observa a hora de verão. Este fuso horário é utilizado em Austrália. As grandes cidades incluem Darwin, Palmerston e Alice Springs.