Australia/Darwin Fuseau horaire
06:37:12
mercredi 24 juin 2026
- Décalage UTC
- UTC+9:30
- Heure d'été
- Inactive
Faits rapides
| Identifiant de fuseau horaire IANA | Australia/Darwin |
|---|---|
| Slug d’URL | australia-darwin |
| Région | Australia |
| Heure actuelle | 06:37 |
| Décalage UTC | UTC+9:30 |
| Décalage brut | UTC+9.5 |
| Décalage DST | UTC+9.5 |
| Observe DST | Non |
| Pays | 1 |
| Grandes villes | 20 |
| Population urbaine totale | 235 041 |
Pays dans ce fuseau horaire
| Pays | ISO3 | Population |
|---|---|---|
| 🇦🇺 Australie | AU | 24 992 369 |
Grandes villes dans ce fuseau horaire
| Ville | Pays | Population | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Darwin | 🇦🇺 Australia | 139 902 | -12.4611, 130.8418 |
| Palmerston | 🇦🇺 Australia | 33 695 | -12.4860, 130.9833 |
| Alice Springs | 🇦🇺 Australia | 25 186 | -23.6975, 133.8836 |
| Katherine | 🇦🇺 Australia | 5 980 | -14.4652, 132.2635 |
| Nhulunbuy | 🇦🇺 Australia | 3 350 | -12.1816, 136.7784 |
| Katherine East | 🇦🇺 Australia | 3 242 | -14.4660, 132.2856 |
| Tennant Creek | 🇦🇺 Australia | 3 080 | -19.6497, 134.1915 |
| Maningrida | 🇦🇺 Australia | 2 325 | -12.0483, 134.2294 |
| Yulara | 🇦🇺 Australia | 2 244 | -25.2406, 130.9889 |
| Galiwinku | 🇦🇺 Australia | 2 182 | -12.0281, 135.5649 |
| Desert Springs | 🇦🇺 Australia | 1 950 | -23.7155, 133.8877 |
| Wadeye | 🇦🇺 Australia | 1 924 | -14.2383, 129.5218 |
| Katherine South | 🇦🇺 Australia | 1 802 | -14.4678, 132.2585 |
| Jabiru | 🇦🇺 Australia | 1 540 | -12.6705, 132.8360 |
| Milingimbi | 🇦🇺 Australia | 1 279 | -12.1019, 134.9190 |
| Alyangula | 🇦🇺 Australia | 1 191 | -13.8541, 136.4213 |
| Ngukurr | 🇦🇺 Australia | 1 154 | -14.7308, 134.7310 |
| Zuccoli | 🇦🇺 Australia | 1 133 | -12.5073, 131.0069 |
| Borroloola | 🇦🇺 Australia | 956 | -16.0697, 136.3080 |
| Hugh | 🇦🇺 Australia | 926 | -24.2941, 133.5613 |
Assistant de conversion horaire
Quand il est 12:00 UTC, il est 21:30 dans Australia/Darwin.
| UTC | Heure locale |
|---|---|
| 00:00 UTC | 09:30 |
| 06:00 UTC | 15:30 |
| 12:00 UTC | 21:30 |
| 18:00 UTC | 03:30 (jour suivant) |
Autres fuseaux horaires actuellement à UTC+9:30
Autres fuseaux horaires de Australia
Australia/Darwin est un fuseau horaire IANA dans la région Australia. Il est actuellement UTC+9:30. Il n’observe actuellement pas l’heure d'été. Ce fuseau horaire est utilisé dans Australie. Les grandes villes incluent Darwin, Palmerston et Alice Springs.