Australia/Brisbane Fuseau horaire
07:08:47
mercredi 24 juin 2026
- Décalage UTC
- UTC+10
- Heure d'été
- Inactive
Faits rapides
| Identifiant de fuseau horaire IANA | Australia/Brisbane |
|---|---|
| Slug d’URL | australia-brisbane |
| Région | Australia |
| Heure actuelle | 07:08 |
| Décalage UTC | UTC+10 |
| Décalage brut | UTC+10 |
| Décalage DST | UTC+10 |
| Observe DST | Non |
| Pays | 1 |
| Grandes villes | 20 |
| Population urbaine totale | 5 216 619 |
Pays dans ce fuseau horaire
| Pays | ISO3 | Population |
|---|---|---|
| 🇦🇺 Australie | AU | 24 992 369 |
Grandes villes dans ce fuseau horaire
| Ville | Pays | Population | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Brisbane | 🇦🇺 Australia | 2 780 063 | -27.4679, 153.0281 |
| Gold Coast | 🇦🇺 Australia | 640 778 | -28.0003, 153.4309 |
| Côte du Soleil | 🇦🇺 Australia | 346 522 | -26.6568, 153.0796 |
| Logan City | 🇦🇺 Australia | 345 098 | -27.6392, 153.1094 |
| Townsville | 🇦🇺 Australia | 201 313 | -19.2664, 146.8057 |
| Cairns | 🇦🇺 Australia | 153 075 | -16.9237, 145.7661 |
| Toowoomba | 🇦🇺 Australia | 142 163 | -27.5606, 151.9539 |
| Mackay | 🇦🇺 Australia | 121 691 | -21.1534, 149.1655 |
| Caloundra | 🇦🇺 Australia | 96 305 | -26.8035, 153.1219 |
| Rockhampton | 🇦🇺 Australia | 81 021 | -23.3803, 150.5060 |
| Bundaberg | 🇦🇺 Australia | 73 747 | -24.8662, 152.3479 |
| Hervey Bay | 🇦🇺 Australia | 52 230 | -25.2876, 152.7694 |
| Gladstone | 🇦🇺 Australia | 45 185 | -23.8485, 151.2577 |
| Maryborough | 🇦🇺 Australia | 27 489 | -25.5407, 152.7049 |
| Gympie | 🇦🇺 Australia | 22 424 | -26.1898, 152.6650 |
| Narangba | 🇦🇺 Australia | 20 910 | -27.2034, 152.9592 |
| Mont Isa | 🇦🇺 Australia | 18 317 | -20.7252, 139.4973 |
| Capalaba | 🇦🇺 Australia | 18 002 | -27.5433, 153.2029 |
| Warwick | 🇦🇺 Australia | 15 380 | -28.2190, 152.0344 |
| Emerald | 🇦🇺 Australia | 14 906 | -23.5230, 148.1578 |
Assistant de conversion horaire
Quand il est 12:00 UTC, il est 22:00 dans Australia/Brisbane.
| UTC | Heure locale |
|---|---|
| 00:00 UTC | 10:00 |
| 06:00 UTC | 16:00 |
| 12:00 UTC | 22:00 |
| 18:00 UTC | 04:00 (jour suivant) |
Autres fuseaux horaires actuellement à UTC+10
Autres fuseaux horaires de Australia
Australia/Brisbane est un fuseau horaire IANA dans la région Australia. Il est actuellement UTC+10. Il n’observe actuellement pas l’heure d'été. Ce fuseau horaire est utilisé dans Australie. Les grandes villes incluent Brisbane, Gold Coast et Côte du Soleil.