Australia/Darwin Zeitzone
07:42:37
Mittwoch, 24. Juni 2026
- UTC-Offset
- UTC+9:30
- Sommerzeit
- Inaktiv
Kurzinfos
| IANA-Zeitzonen-ID | Australia/Darwin |
|---|---|
| URL-Slug | australia-darwin |
| Region | Australia |
| Aktuelle Uhrzeit | 07:42 |
| UTC-Offset | UTC+9:30 |
| Basis-Offset | UTC+9.5 |
| DST-Offset | UTC+9.5 |
| Beobachtet DST | Nein |
| Länder | 1 |
| Großstädte | 20 |
| Gesamtstadtbevölkerung | 235.041 |
Länder in dieser Zeitzone
| Land | ISO3 | Bevölkerung |
|---|---|---|
| 🇦🇺 Australien | AU | 24.992.369 |
Großstädte in dieser Zeitzone
| Stadt | Land | Bevölkerung | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Darwin | 🇦🇺 Australia | 139.902 | -12.4611, 130.8418 |
| Palmerston | 🇦🇺 Australia | 33.695 | -12.4860, 130.9833 |
| Alice Springs | 🇦🇺 Australia | 25.186 | -23.6975, 133.8836 |
| Katherine | 🇦🇺 Australia | 5.980 | -14.4652, 132.2635 |
| Nhulunbuy | 🇦🇺 Australia | 3.350 | -12.1816, 136.7784 |
| Katherine East | 🇦🇺 Australia | 3.242 | -14.4660, 132.2856 |
| Tennant Creek | 🇦🇺 Australia | 3.080 | -19.6497, 134.1915 |
| Maningrida | 🇦🇺 Australia | 2.325 | -12.0483, 134.2294 |
| Yulara | 🇦🇺 Australia | 2.244 | -25.2406, 130.9889 |
| Galiwinku | 🇦🇺 Australia | 2.182 | -12.0281, 135.5649 |
| Desert Springs | 🇦🇺 Australia | 1.950 | -23.7155, 133.8877 |
| Wadeye | 🇦🇺 Australia | 1.924 | -14.2383, 129.5218 |
| Katherine South | 🇦🇺 Australia | 1.802 | -14.4678, 132.2585 |
| Jabiru | 🇦🇺 Australia | 1.540 | -12.6705, 132.8360 |
| Milingimbi | 🇦🇺 Australia | 1.279 | -12.1019, 134.9190 |
| Alyangula | 🇦🇺 Australia | 1.191 | -13.8541, 136.4213 |
| Ngukurr | 🇦🇺 Australia | 1.154 | -14.7308, 134.7310 |
| Zuccoli | 🇦🇺 Australia | 1.133 | -12.5073, 131.0069 |
| Borroloola | 🇦🇺 Australia | 956 | -16.0697, 136.3080 |
| Hugh | 🇦🇺 Australia | 926 | -24.2941, 133.5613 |
Zeitumrechnung
Wenn es 12:00 UTC ist, ist es in Australia/Darwin 21:30.
| UTC | Ortszeit |
|---|---|
| 00:00 UTC | 09:30 |
| 06:00 UTC | 15:30 |
| 12:00 UTC | 21:30 |
| 18:00 UTC | 03:30 (Nächster Tag) |
Andere Zeitzonen aktuell bei UTC+9:30
Andere Australia-Zeitzonen
Australia/Darwin ist eine IANA-Zeitzone in der Region Australia. Aktuell ist es UTC+9:30. Aktuell wird keine Sommerzeit beobachtet. Diese Zeitzone wird in Australien verwendet. Großstädte sind Darwin, Palmerston und Alice Springs.