Australia/Perth 时区
03:53:58
2026年6月24日星期三
- UTC 偏移
- UTC+8
- 夏令时
- 未启用
速览
| IANA 时区 ID | Australia/Perth |
|---|---|
| URL 标识 | australia-perth |
| 地区 | Australia |
| 当前时间 | 03:53 |
| UTC 偏移 | UTC+8 |
| 原始偏移 | UTC+8 |
| 夏令时偏移 | UTC+8 |
| 实行夏令时 | 否 |
| 国家 | 1 |
| 主要城市 | 20 |
| 城市总人口 | 2,776,080 |
该时区的国家
| 国家 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇦🇺 Australia | AU | 24,992,369 |
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| Perth | 🇦🇺 Australia | 2,309,338 | -31.9522, 115.8614 |
| Mandurah | 🇦🇺 Australia | 90,306 | -32.5269, 115.7217 |
| Bunbury | 🇦🇺 Australia | 76,452 | -33.3271, 115.6414 |
| Geraldton | 🇦🇺 Australia | 38,595 | -28.7790, 114.6146 |
| Albany | 🇦🇺 Australia | 35,053 | -35.0269, 117.8837 |
| Kwinana | 🇦🇺 Australia | 30,433 | -32.2301, 115.7813 |
| Kalgoorlie-Boulder | 🇦🇺 Australia | 29,072 | -30.7461, 121.4742 |
| Busselton | 🇦🇺 Australia | 21,898 | -33.6525, 115.3455 |
| Rockingham | 🇦🇺 Australia | 15,312 | -32.2768, 115.7298 |
| Port Hedland | 🇦🇺 Australia | 15,298 | -20.3121, 118.6106 |
| Broome | 🇦🇺 Australia | 14,660 | -17.9554, 122.2392 |
| Clarkson | 🇦🇺 Australia | 13,904 | -31.6828, 115.7247 |
| Esperance | 🇦🇺 Australia | 13,883 | -33.8592, 121.8916 |
| Maylands | 🇦🇺 Australia | 13,199 | -31.9310, 115.8949 |
| Newman | 🇦🇺 Australia | 12,316 | -23.3564, 119.7355 |
| Karratha | 🇦🇺 Australia | 11,728 | -20.7376, 116.8463 |
| Joondalup | 🇦🇺 Australia | 9,302 | -31.7445, 115.7683 |
| Mosman Park | 🇦🇺 Australia | 8,566 | -32.0054, 115.7638 |
| Quinns Rocks | 🇦🇺 Australia | 8,442 | -31.6738, 115.7037 |
| Bentley | 🇦🇺 Australia | 8,323 | -32.0022, 115.9247 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Australia/Perth 为 20:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 08:00 |
| 06:00 UTC | 14:00 |
| 12:00 UTC | 20:00 |
| 18:00 UTC | 02:00 (后一天) |
当前同为 UTC+8 的其他时区
其他 Australia 时区
Australia/Perth 是 Australia 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+8。 当前不实行夏令时。 该时区用于 Australia。 主要城市包括 Perth, Mandurah 和 Bunbury。