Asia/Taipei 时区
05:39:35
2026年6月24日星期三
- UTC 偏移
- UTC+8
- 夏令时
- 未启用
速览
| IANA 时区 ID | Asia/Taipei |
|---|---|
| URL 标识 | asia-taipei |
| 地区 | Asia |
| 当前时间 | 05:39 |
| UTC 偏移 | UTC+8 |
| 原始偏移 | UTC+8 |
| 夏令时偏移 | UTC+8 |
| 实行夏令时 | 否 |
| 国家 | 1 |
| 主要城市 | 20 |
| 城市总人口 | 23,740,720 |
该时区的国家
| 国家 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇹🇼 Taiwan | TW | 23,451,837 |
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| Taipei | 🇹🇼 Taiwan | 7,871,900 | 25.0531, 121.5264 |
| New Taipei City | 🇹🇼 Taiwan | 4,004,367 | 25.0620, 121.4570 |
| Taichung | 🇹🇼 Taiwan | 2,850,285 | 24.1469, 120.6839 |
| Kaohsiung City | 🇹🇼 Taiwan | 2,737,660 | 22.6163, 120.3133 |
| Tainan | 🇹🇼 Taiwan | 1,856,642 | 22.9908, 120.2133 |
| Banqiao District | 🇹🇼 Taiwan | 551,221 | 25.0143, 121.4672 |
| Taoyuan | 🇹🇼 Taiwan | 475,798 | 24.9937, 121.2970 |
| Hsinchu | 🇹🇼 Taiwan | 453,536 | 24.8036, 120.9686 |
| Keelung | 🇹🇼 Taiwan | 362,487 | 25.1309, 121.7409 |
| Fongshan District | 🇹🇼 Taiwan | 356,463 | 22.6266, 120.3613 |
| Neihu District | 🇹🇼 Taiwan | 274,538 | 25.0815, 121.5881 |
| Chiayi City | 🇹🇼 Taiwan | 263,188 | 23.4792, 120.4489 |
| Yongkang District | 🇹🇼 Taiwan | 233,730 | 23.0244, 120.2556 |
| Changhua | 🇹🇼 Taiwan | 226,564 | 24.0692, 120.5512 |
| Chang-hua | 🇹🇼 Taiwan | 226,564 | 24.0733, 120.5628 |
| Zhubei | 🇹🇼 Taiwan | 212,695 | 24.8383, 121.0078 |
| Bade District | 🇹🇼 Taiwan | 209,148 | 24.9298, 121.2837 |
| Xizhi District | 🇹🇼 Taiwan | 204,619 | 25.0662, 121.6599 |
| Danshui | 🇹🇼 Taiwan | 189,271 | 25.1720, 121.4429 |
| Shulin District | 🇹🇼 Taiwan | 180,044 | 24.9908, 121.4220 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Asia/Taipei 为 20:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 08:00 |
| 06:00 UTC | 14:00 |
| 12:00 UTC | 20:00 |
| 18:00 UTC | 02:00 (后一天) |
当前同为 UTC+8 的其他时区
其他 Asia 时区
Asia/Taipei 是 Asia 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+8。 当前不实行夏令时。 该时区用于 Taiwan。 主要城市包括 Taipei, New Taipei City 和 Taichung。