速览
| IANA 时区 ID | Asia/Brunei |
|---|
| URL 标识 | asia-brunei |
|---|
| 地区 | Asia |
|---|
| 当前时间 | |
|---|
| UTC 偏移 | UTC+8 |
|---|
| 原始偏移 | UTC+8 |
|---|
| 夏令时偏移 | UTC+8 |
|---|
| 实行夏令时 | 否 |
|---|
| 国家 | 1 |
|---|
| 主要城市 | 20 |
|---|
| 城市总人口 | 386,898 |
|---|
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|
| Bandar Seri Begawan | 🇧🇳 Brunei | 64,409 | 4.8903, 114.9401 |
| Sengkurong | 🇧🇳 Brunei | 40,972 | 4.8833, 114.8333 |
| Mentiri | 🇧🇳 Brunei | 39,324 | 4.9706, 115.0208 |
| Kuala Belait | 🇧🇳 Brunei | 31,178 | 4.5836, 114.2312 |
| Seria | 🇧🇳 Brunei | 30,097 | 4.6064, 114.3248 |
| Tutong | 🇧🇳 Brunei | 19,151 | 4.8028, 114.6492 |
| Serasa | 🇧🇳 Brunei | 18,569 | 5.0176, 115.0580 |
| Liang | 🇧🇳 Brunei | 16,813 | 4.6775, 114.4959 |
| Perumahan Negara Panchor | 🇧🇳 Brunei | 13,358 | 4.9667, 115.0167 |
| Telamba | 🇧🇳 Brunei | 13,253 | 4.7296, 114.5667 |
| Telisai | 🇧🇳 Brunei | 13,253 | 4.7356, 114.5632 |
| Kota Batu | 🇧🇳 Brunei | 12,676 | 4.8833, 114.9500 |
| Kampung Tanah Jambu | 🇧🇳 Brunei | 11,695 | 4.9922, 114.9980 |
| Pengkalan Batu | 🇧🇳 Brunei | 11,560 | 4.7833, 114.8333 |
| Kampung Panaga | 🇧🇳 Brunei | 10,301 | 4.6082, 114.2957 |
| Kampong Meragang | 🇧🇳 Brunei | 9,190 | 4.9333, 114.9167 |
| Keriam | 🇧🇳 Brunei | 8,589 | 4.8160, 114.6941 |
| Lumapas | 🇧🇳 Brunei | 8,058 | 4.8500, 114.9167 |
| Kampong Lambak A | 🇧🇳 Brunei | 7,293 | 4.9661, 114.9430 |
| Kampung Mata-Mata | 🇧🇳 Brunei | 7,159 | 4.9034, 114.8962 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Asia/Brunei 为 --:--。
| UTC | 本地时间 |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
Asia/Brunei 是 Asia 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+8。 当前不实行夏令时。 该时区用于 Brunei。 主要城市包括 Bandar Seri Begawan, Sengkurong 和 Mentiri。