Asia/Makassar 时区
05:38:24
2026年6月24日星期三
- UTC 偏移
- UTC+8
- 夏令时
- 未启用
速览
| IANA 时区 ID | Asia/Makassar |
|---|---|
| URL 标识 | asia-makassar |
| 地区 | Asia |
| 当前时间 | 05:38 |
| UTC 偏移 | UTC+8 |
| 原始偏移 | UTC+8 |
| 夏令时偏移 | UTC+8 |
| 实行夏令时 | 否 |
| 国家 | 1 |
| 主要城市 | 20 |
| 城市总人口 | 8,315,210 |
该时区的国家
| 国家 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇮🇩 Indonesia | ID | 267,663,435 |
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| Makassar | 🇮🇩 Indonesia | 1,423,877 | -5.1486, 119.4319 |
| Samarinda | 🇮🇩 Indonesia | 831,460 | -0.4917, 117.1458 |
| Denpasar | 🇮🇩 Indonesia | 725,314 | -8.6500, 115.2167 |
| Balikpapan | 🇮🇩 Indonesia | 695,287 | -1.2675, 116.8289 |
| Banjarmasin | 🇮🇩 Indonesia | 657,663 | -3.3199, 114.5907 |
| Manado | 🇮🇩 Indonesia | 451,916 | 1.4822, 124.8489 |
| Kupang | 🇮🇩 Indonesia | 442,758 | -10.1708, 123.6069 |
| Mataram | 🇮🇩 Indonesia | 429,651 | -8.5833, 116.1167 |
| Palu | 🇮🇩 Indonesia | 373,218 | -0.9083, 119.8708 |
| Kendari | 🇮🇩 Indonesia | 345,107 | -3.9778, 122.5151 |
| Tarakan | 🇮🇩 Indonesia | 249,960 | 3.3133, 117.5915 |
| Bitung | 🇮🇩 Indonesia | 225,134 | 1.4406, 125.1282 |
| Loa Janan | 🇮🇩 Indonesia | 212,816 | -0.5829, 117.0950 |
| Gorontalo | 🇮🇩 Indonesia | 198,539 | 0.5375, 123.0625 |
| Palopo | 🇮🇩 Indonesia | 190,867 | -2.9925, 120.1969 |
| Bontang | 🇮🇩 Indonesia | 189,968 | 0.1324, 117.4854 |
| Labuan Bajo | 🇮🇩 Indonesia | 188,724 | -8.4964, 119.8877 |
| Bima | 🇮🇩 Indonesia | 161,362 | -8.4601, 118.7267 |
| Bau-Bau | 🇮🇩 Indonesia | 161,280 | -5.4633, 122.6024 |
| Parepare | 🇮🇩 Indonesia | 160,309 | -4.0135, 119.6255 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Asia/Makassar 为 20:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 08:00 |
| 06:00 UTC | 14:00 |
| 12:00 UTC | 20:00 |
| 18:00 UTC | 02:00 (后一天) |
当前同为 UTC+8 的其他时区
其他 Asia 时区
Asia/Makassar 是 Asia 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+8。 当前不实行夏令时。 该时区用于 Indonesia。 主要城市包括 Makassar, Samarinda 和 Denpasar。