Asia/Makassar Zona horaria
05:11:12
miércoles, 24 de junio de 2026
- Desfase UTC
- UTC+8
- Horario de verano
- Inactivo
Datos rápidos
| ID de zona horaria IANA | Asia/Makassar |
|---|---|
| Slug de URL | asia-makassar |
| Región | Asia |
| Hora actual | 05:11 |
| Desfase UTC | UTC+8 |
| Desfase base | UTC+8 |
| Desfase DST | UTC+8 |
| Observa DST | No |
| Países | 1 |
| Ciudades principales | 20 |
| Población total de ciudades | 8.315.210 |
Países en esta zona horaria
| País | ISO3 | Población |
|---|---|---|
| 🇮🇩 Indonesia | ID | 267.663.435 |
Ciudades principales en esta zona horaria
| Ciudad | País | Población | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Makassar | 🇮🇩 Indonesia | 1.423.877 | -5.1486, 119.4319 |
| Samarinda | 🇮🇩 Indonesia | 831.460 | -0.4917, 117.1458 |
| Denpasar | 🇮🇩 Indonesia | 725.314 | -8.6500, 115.2167 |
| Balikpapan | 🇮🇩 Indonesia | 695.287 | -1.2675, 116.8289 |
| Banjarmasin | 🇮🇩 Indonesia | 657.663 | -3.3199, 114.5907 |
| Manado | 🇮🇩 Indonesia | 451.916 | 1.4822, 124.8489 |
| Kupang | 🇮🇩 Indonesia | 442.758 | -10.1708, 123.6069 |
| Mataram | 🇮🇩 Indonesia | 429.651 | -8.5833, 116.1167 |
| Palu | 🇮🇩 Indonesia | 373.218 | -0.9083, 119.8708 |
| Kendari | 🇮🇩 Indonesia | 345.107 | -3.9778, 122.5151 |
| Tarakan | 🇮🇩 Indonesia | 249.960 | 3.3133, 117.5915 |
| Bitung | 🇮🇩 Indonesia | 225.134 | 1.4406, 125.1282 |
| Loa Janan | 🇮🇩 Indonesia | 212.816 | -0.5829, 117.0950 |
| Gorontalo | 🇮🇩 Indonesia | 198.539 | 0.5375, 123.0625 |
| Palopo | 🇮🇩 Indonesia | 190.867 | -2.9925, 120.1969 |
| Bontang | 🇮🇩 Indonesia | 189.968 | 0.1324, 117.4854 |
| Labuan Bajo | 🇮🇩 Indonesia | 188.724 | -8.4964, 119.8877 |
| Bima | 🇮🇩 Indonesia | 161.362 | -8.4601, 118.7267 |
| Bau-Bau | 🇮🇩 Indonesia | 161.280 | -5.4633, 122.6024 |
| Parepare | 🇮🇩 Indonesia | 160.309 | -4.0135, 119.6255 |
Ayuda para conversión horaria
Cuando son las 12:00 UTC, son las 20:00 en Asia/Makassar.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 08:00 |
| 06:00 UTC | 14:00 |
| 12:00 UTC | 20:00 |
| 18:00 UTC | 02:00 (día siguiente) |
Otras zonas horarias actualmente en UTC+8
Otras zonas horarias de Asia
Asia/Makassar es una zona horaria IANA en la región Asia. Actualmente es UTC+8. Actualmente no observa horario de verano. Esta zona horaria se usa en Indonesia. Las ciudades principales incluyen Makassar, Samarinda y Denpasar.