Asia/Manila Zona horaria
05:09:35
miércoles, 24 de junio de 2026
- Desfase UTC
- UTC+8
- Horario de verano
- Inactivo
Datos rápidos
| ID de zona horaria IANA | Asia/Manila |
|---|---|
| Slug de URL | asia-manila |
| Región | Asia |
| Hora actual | 05:09 |
| Desfase UTC | UTC+8 |
| Desfase base | UTC+8 |
| Desfase DST | UTC+8 |
| Observa DST | No |
| Países | 1 |
| Ciudades principales | 20 |
| Población total de ciudades | 21.343.989 |
Países en esta zona horaria
| País | ISO3 | Población |
|---|---|---|
| 🇵🇭 Filipinas | PH | 106.651.922 |
Ciudades principales en esta zona horaria
| Ciudad | País | Población | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Ciudad Quezon | 🇵🇭 Philippines | 3.084.270 | 14.6488, 121.0509 |
| Davao | 🇵🇭 Philippines | 1.848.947 | 7.0731, 125.6128 |
| Caloocan | 🇵🇭 Philippines | 1.712.945 | 14.6495, 120.9679 |
| Manila | 🇵🇭 Philippines | 1.600.000 | 14.6042, 120.9822 |
| City of Taguig | 🇵🇭 Philippines | 1.308.085 | 14.5243, 121.0792 |
| Budta | 🇵🇭 Philippines | 1.273.715 | 7.2042, 124.4397 |
| Malingao | 🇵🇭 Philippines | 1.121.974 | 7.1608, 124.4750 |
| Zamboanga City | 🇵🇭 Philippines | 1.018.849 | 6.9103, 122.0739 |
| Ciudad de Cebú | 🇵🇭 Philippines | 965.332 | 10.3167, 123.8907 |
| Antipolo City | 🇵🇭 Philippines | 913.712 | 14.6258, 121.1225 |
| Pasig | 🇵🇭 Philippines | 853.050 | 14.5869, 121.0614 |
| Cagayán de Oro | 🇵🇭 Philippines | 741.617 | 8.4822, 124.6472 |
| Valenzuela | 🇵🇭 Philippines | 725.173 | 14.7000, 120.9667 |
| General Santos | 🇵🇭 Philippines | 722.059 | 6.1128, 125.1717 |
| Paranaque City | 🇵🇭 Philippines | 703.245 | 14.4816, 121.0175 |
| Las Piñas | 🇵🇭 Philippines | 615.549 | 14.4506, 120.9828 |
| Calambá | 🇵🇭 Philippines | 575.046 | 14.2117, 121.1653 |
| City of Muntinlupa | 🇵🇭 Philippines | 552.225 | 14.3903, 121.0475 |
| Makati City | 🇵🇭 Philippines | 510.383 | 14.5503, 121.0327 |
| Lapu-Lapu City | 🇵🇭 Philippines | 497.813 | 10.3103, 123.9494 |
Ayuda para conversión horaria
Cuando son las 12:00 UTC, son las 20:00 en Asia/Manila.
| UTC | Hora local |
|---|---|
| 00:00 UTC | 08:00 |
| 06:00 UTC | 14:00 |
| 12:00 UTC | 20:00 |
| 18:00 UTC | 02:00 (día siguiente) |
Otras zonas horarias actualmente en UTC+8
Otras zonas horarias de Asia
Asia/Manila es una zona horaria IANA en la región Asia. Actualmente es UTC+8. Actualmente no observa horario de verano. Esta zona horaria se usa en Filipinas. Las ciudades principales incluyen Ciudad Quezon, Davao y Caloocan.