Asia/Manila 时区
05:36:48
2026年6月24日星期三
- UTC 偏移
- UTC+8
- 夏令时
- 未启用
速览
| IANA 时区 ID | Asia/Manila |
|---|---|
| URL 标识 | asia-manila |
| 地区 | Asia |
| 当前时间 | 05:36 |
| UTC 偏移 | UTC+8 |
| 原始偏移 | UTC+8 |
| 夏令时偏移 | UTC+8 |
| 实行夏令时 | 否 |
| 国家 | 1 |
| 主要城市 | 20 |
| 城市总人口 | 21,343,989 |
该时区的国家
| 国家 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇵🇭 Philippines | PH | 106,651,922 |
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| Quezon City | 🇵🇭 Philippines | 3,084,270 | 14.6488, 121.0509 |
| Davao City | 🇵🇭 Philippines | 1,848,947 | 7.0731, 125.6128 |
| Caloocan | 🇵🇭 Philippines | 1,712,945 | 14.6495, 120.9679 |
| Manila | 🇵🇭 Philippines | 1,600,000 | 14.6042, 120.9822 |
| City of Taguig | 🇵🇭 Philippines | 1,308,085 | 14.5243, 121.0792 |
| Budta | 🇵🇭 Philippines | 1,273,715 | 7.2042, 124.4397 |
| Malingao | 🇵🇭 Philippines | 1,121,974 | 7.1608, 124.4750 |
| Zamboanga City | 🇵🇭 Philippines | 1,018,849 | 6.9103, 122.0739 |
| Cebu City | 🇵🇭 Philippines | 965,332 | 10.3167, 123.8907 |
| Antipolo City | 🇵🇭 Philippines | 913,712 | 14.6258, 121.1225 |
| Pasig | 🇵🇭 Philippines | 853,050 | 14.5869, 121.0614 |
| Cagayan de Oro | 🇵🇭 Philippines | 741,617 | 8.4822, 124.6472 |
| Valenzuela | 🇵🇭 Philippines | 725,173 | 14.7000, 120.9667 |
| General Santos | 🇵🇭 Philippines | 722,059 | 6.1128, 125.1717 |
| Paranaque City | 🇵🇭 Philippines | 703,245 | 14.4816, 121.0175 |
| Las Piñas | 🇵🇭 Philippines | 615,549 | 14.4506, 120.9828 |
| Calamba | 🇵🇭 Philippines | 575,046 | 14.2117, 121.1653 |
| City of Muntinlupa | 🇵🇭 Philippines | 552,225 | 14.3903, 121.0475 |
| Makati City | 🇵🇭 Philippines | 510,383 | 14.5503, 121.0327 |
| Lapu-Lapu City | 🇵🇭 Philippines | 497,813 | 10.3103, 123.9494 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Asia/Manila 为 20:00。
| UTC | 本地时间 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 08:00 |
| 06:00 UTC | 14:00 |
| 12:00 UTC | 20:00 |
| 18:00 UTC | 02:00 (后一天) |
当前同为 UTC+8 的其他时区
其他 Asia 时区
Asia/Manila 是 Asia 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+8。 当前不实行夏令时。 该时区用于 Philippines。 主要城市包括 Quezon City, Davao City 和 Caloocan。