速览
| IANA 时区 ID | Asia/Shanghai |
|---|
| URL 标识 | asia-shanghai |
|---|
| 地区 | Asia |
|---|
| 当前时间 | |
|---|
| UTC 偏移 | UTC+8 |
|---|
| 原始偏移 | UTC+8 |
|---|
| 夏令时偏移 | UTC+8 |
|---|
| 实行夏令时 | 否 |
|---|
| 国家 | 1 |
|---|
| 主要城市 | 20 |
|---|
| 城市总人口 | 210,888,499 |
|---|
该时区的主要城市
| 城市 | 国家 | 人口 | 坐标 |
|---|
| Shanghai | 🇨🇳 China | 24,874,500 | 31.2222, 121.4581 |
| Beijing | 🇨🇳 China | 18,960,744 | 39.9075, 116.3972 |
| Shenzhen | 🇨🇳 China | 17,494,398 | 22.5455, 114.0683 |
| Guangzhou | 🇨🇳 China | 16,096,724 | 23.1167, 113.2500 |
| Chengdu | 🇨🇳 China | 13,568,357 | 30.6667, 104.0667 |
| Tianjin | 🇨🇳 China | 11,090,314 | 39.1422, 117.1767 |
| Wuhan | 🇨🇳 China | 10,392,693 | 30.5833, 114.2667 |
| Dongguan | 🇨🇳 China | 9,644,871 | 23.0180, 113.7487 |
| Xi'an | 🇨🇳 China | 9,600,000 | 34.2583, 108.9286 |
| Nanjing | 🇨🇳 China | 9,314,685 | 32.0617, 118.7778 |
| Hangzhou | 🇨🇳 China | 9,236,032 | 30.2936, 120.1614 |
| Foshan | 🇨🇳 China | 9,042,509 | 23.0268, 113.1315 |
| Chongqing | 🇨🇳 China | 7,457,599 | 29.5603, 106.5577 |
| Wuzhong | 🇨🇳 China | 7,202,654 | 37.9867, 106.2010 |
| Qingdao | 🇨🇳 China | 7,172,451 | 36.0649, 120.3804 |
| Shenyang | 🇨🇳 China | 7,050,000 | 41.7922, 123.4328 |
| Suzhou | 🇨🇳 China | 6,715,559 | 31.3041, 120.5954 |
| Pudong | 🇨🇳 China | 5,681,512 | 31.2400, 121.5009 |
| Harbin | 🇨🇳 China | 5,242,897 | 45.7500, 126.6500 |
| Hefei | 🇨🇳 China | 5,050,000 | 31.8639, 117.2808 |
时间换算助手
当 UTC 为 12:00 时,Asia/Shanghai 为 --:--。
| UTC | 本地时间 |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
Asia/Shanghai 是 Asia 地区的 IANA 时区。 当前为 UTC+8。 当前不实行夏令时。 该时区用于 China。 主要城市包括 Shanghai, Beijing 和 Shenzhen。