Asia/Shanghai タイムゾーン
03:54:25
2026年6月24日水曜日
- UTCオフセット
- UTC+8
- 夏時間
- 非適用
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Asia/Shanghai |
|---|---|
| URLスラッグ | asia-shanghai |
| 地域 | Asia |
| 現在時刻 | 03:54 |
| UTCオフセット | UTC+8 |
| 標準オフセット | UTC+8 |
| DSTオフセット | UTC+8 |
| DSTを実施 | いいえ |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 210,888,499 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇨🇳 中国 | CN | 1,411,778,724 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 🇨🇳 China | 24,874,500 | 31.2222, 121.4581 |
| 北京市 | 🇨🇳 China | 18,960,744 | 39.9075, 116.3972 |
| 深セン市 | 🇨🇳 China | 17,494,398 | 22.5455, 114.0683 |
| 広州 | 🇨🇳 China | 16,096,724 | 23.1167, 113.2500 |
| 成都市 | 🇨🇳 China | 13,568,357 | 30.6667, 104.0667 |
| 天津市 | 🇨🇳 China | 11,090,314 | 39.1422, 117.1767 |
| 武漢市 | 🇨🇳 China | 10,392,693 | 30.5833, 114.2667 |
| 東莞市 | 🇨🇳 China | 9,644,871 | 23.0180, 113.7487 |
| 西安市 | 🇨🇳 China | 9,600,000 | 34.2583, 108.9286 |
| 南京市 | 🇨🇳 China | 9,314,685 | 32.0617, 118.7778 |
| 杭州市 | 🇨🇳 China | 9,236,032 | 30.2936, 120.1614 |
| 仏山市 | 🇨🇳 China | 9,042,509 | 23.0268, 113.1315 |
| 重慶市 | 🇨🇳 China | 7,457,599 | 29.5603, 106.5577 |
| Wuzhong | 🇨🇳 China | 7,202,654 | 37.9867, 106.2010 |
| 青島市 | 🇨🇳 China | 7,172,451 | 36.0649, 120.3804 |
| 瀋陽市 | 🇨🇳 China | 7,050,000 | 41.7922, 123.4328 |
| 蘇州市 | 🇨🇳 China | 6,715,559 | 31.3041, 120.5954 |
| 浦東新区 | 🇨🇳 China | 5,681,512 | 31.2400, 121.5009 |
| ハルビン市 | 🇨🇳 China | 5,242,897 | 45.7500, 126.6500 |
| 合肥市 | 🇨🇳 China | 5,050,000 | 31.8639, 117.2808 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Asia/Shanghaiでは20:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 08:00 |
| 06:00 UTC | 14:00 |
| 12:00 UTC | 20:00 |
| 18:00 UTC | 02:00 (翌日) |
現在UTC+8のその他のタイムゾーン
その他のAsiaタイムゾーン
Asia/Shanghai Asia地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+8です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンは中国で使用されています。 主要都市には上海, 北京市 および 深セン市があります。