Asia/Taipei タイムゾーン
05:11:28
2026年6月24日水曜日
- UTCオフセット
- UTC+8
- 夏時間
- 非適用
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Asia/Taipei |
|---|---|
| URLスラッグ | asia-taipei |
| 地域 | Asia |
| 現在時刻 | 05:11 |
| UTCオフセット | UTC+8 |
| 標準オフセット | UTC+8 |
| DSTオフセット | UTC+8 |
| DSTを実施 | いいえ |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 23,740,720 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇹🇼 台湾 | TW | 23,451,837 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| 台北市 | 🇹🇼 Taiwan | 7,871,900 | 25.0531, 121.5264 |
| New Taipei City | 🇹🇼 Taiwan | 4,004,367 | 25.0620, 121.4570 |
| 台中市 | 🇹🇼 Taiwan | 2,850,285 | 24.1469, 120.6839 |
| 高雄市 | 🇹🇼 Taiwan | 2,737,660 | 22.6163, 120.3133 |
| 台南市 | 🇹🇼 Taiwan | 1,856,642 | 22.9908, 120.2133 |
| Banqiao District | 🇹🇼 Taiwan | 551,221 | 25.0143, 121.4672 |
| 桃園市 | 🇹🇼 Taiwan | 475,798 | 24.9937, 121.2970 |
| 新竹市 | 🇹🇼 Taiwan | 453,536 | 24.8036, 120.9686 |
| 基隆市 | 🇹🇼 Taiwan | 362,487 | 25.1309, 121.7409 |
| 鳳山区 | 🇹🇼 Taiwan | 356,463 | 22.6266, 120.3613 |
| 内湖区 | 🇹🇼 Taiwan | 274,538 | 25.0815, 121.5881 |
| Chiayi City | 🇹🇼 Taiwan | 263,188 | 23.4792, 120.4489 |
| 永康区 | 🇹🇼 Taiwan | 233,730 | 23.0244, 120.2556 |
| Changhua | 🇹🇼 Taiwan | 226,564 | 24.0692, 120.5512 |
| Chang-hua | 🇹🇼 Taiwan | 226,564 | 24.0733, 120.5628 |
| 竹北市 | 🇹🇼 Taiwan | 212,695 | 24.8383, 121.0078 |
| 八徳区 | 🇹🇼 Taiwan | 209,148 | 24.9298, 121.2837 |
| 汐止区 | 🇹🇼 Taiwan | 204,619 | 25.0662, 121.6599 |
| Danshui | 🇹🇼 Taiwan | 189,271 | 25.1720, 121.4429 |
| 樹林区 | 🇹🇼 Taiwan | 180,044 | 24.9908, 121.4220 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Asia/Taipeiでは20:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 08:00 |
| 06:00 UTC | 14:00 |
| 12:00 UTC | 20:00 |
| 18:00 UTC | 02:00 (翌日) |
現在UTC+8のその他のタイムゾーン
その他のAsiaタイムゾーン
Asia/Taipei Asia地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+8です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンは台湾で使用されています。 主要都市には台北市, New Taipei City および 台中市があります。