基本情報
| IANAタイムゾーンID | Asia/Hong_Kong |
|---|
| URLスラッグ | asia-hong-kong |
|---|
| 地域 | Asia |
|---|
| 現在時刻 | |
|---|
| UTCオフセット | UTC+8 |
|---|
| 標準オフセット | UTC+8 |
|---|
| DSTオフセット | UTC+8 |
|---|
| DSTを実施 | いいえ |
|---|
| 国 | 1 |
|---|
| 主要都市 | 20 |
|---|
| 都市人口合計 | 13,805,144 |
|---|
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|
| 香港 | 🇭🇰 Hong Kong | 7,396,076 | 22.2783, 114.1747 |
| Victoria | 🇭🇰 Hong Kong | 956,800 | 22.2875, 114.1442 |
| Tuenmen | 🇭🇰 Hong Kong | 507,900 | 22.3917, 113.9716 |
| Shatin | 🇭🇰 Hong Kong | 495,200 | 22.3833, 114.1833 |
| Sham Shui Po | 🇭🇰 Hong Kong | 431,090 | 22.3302, 114.1595 |
| Wong Tai Sin | 🇭🇰 Hong Kong | 425,235 | 22.3500, 114.1833 |
| Kowloon City | 🇭🇰 Hong Kong | 418,732 | 22.3305, 114.1922 |
| Tseung Kwan O | 🇭🇰 Hong Kong | 412,900 | 22.3279, 114.2499 |
| Kwai Chung | 🇭🇰 Hong Kong | 331,600 | 22.3683, 114.1388 |
| Tsuen Wan | 🇭🇰 Hong Kong | 318,916 | 22.3714, 114.1133 |
| 天水囲 | 🇭🇰 Hong Kong | 282,400 | 22.4568, 114.0023 |
| Tai Po | 🇭🇰 Hong Kong | 274,100 | 22.4501, 114.1688 |
| Fanling | 🇭🇰 Hong Kong | 263,200 | 22.4949, 114.1395 |
| Ma On Shan | 🇭🇰 Hong Kong | 215,200 | 22.4061, 114.2408 |
| Yuen Long San Hui | 🇭🇰 Hong Kong | 200,000 | 22.4333, 114.0333 |
| Yuen Long | 🇭🇰 Hong Kong | 200,000 | 22.4452, 114.0262 |
| Tsing Yi | 🇭🇰 Hong Kong | 182,100 | 22.3500, 114.1000 |
| 元朗墟 | 🇭🇰 Hong Kong | 169,600 | 22.4483, 114.0320 |
| Wan Chai | 🇭🇰 Hong Kong | 166,695 | 22.2814, 114.1726 |
| 香港仔 | 🇭🇰 Hong Kong | 157,400 | 22.2480, 114.1529 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Asia/Hong_Kongでは--:--です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|
| 00:00 UTC | --:-- |
| 06:00 UTC | --:-- |
| 12:00 UTC | --:-- |
| 18:00 UTC | --:-- |
Asia/Hong Kong Asia地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+8です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンは香港で使用されています。 主要都市には香港, Victoria および Tuenmenがあります。