Asia/Hong Kong часовий пояс
05:36:42
середа, 24 червня 2026 р.
- Зміщення UTC
- UTC+8
- Літній час
- Не діє
Коротка довідка
| ID часового поясу IANA | Asia/Hong_Kong |
|---|---|
| URL slug | asia-hong-kong |
| Регіон | Asia |
| Точний час | 05:36 |
| Зміщення UTC | UTC+8 |
| Базове зміщення | UTC+8 |
| DST-зміщення | UTC+8 |
| Використовує DST | Ні |
| Країни | 1 |
| Великі міста | 20 |
| Населення міст | 13 805 144 |
Країни в цьому часовому поясі
| Країна | ISO3 | Населення |
|---|---|---|
| 🇭🇰 Гонконг | HK | 7 396 076 |
Великі міста в цьому часовому поясі
| Місто | Країна | Населення | Координати |
|---|---|---|---|
| Гонконг | 🇭🇰 Hong Kong | 7 396 076 | 22.2783, 114.1747 |
| Victoria | 🇭🇰 Hong Kong | 956 800 | 22.2875, 114.1442 |
| Tuenmen | 🇭🇰 Hong Kong | 507 900 | 22.3917, 113.9716 |
| Shatin | 🇭🇰 Hong Kong | 495 200 | 22.3833, 114.1833 |
| Sham Shui Po | 🇭🇰 Hong Kong | 431 090 | 22.3302, 114.1595 |
| Wong Tai Sin | 🇭🇰 Hong Kong | 425 235 | 22.3500, 114.1833 |
| Kowloon City | 🇭🇰 Hong Kong | 418 732 | 22.3305, 114.1922 |
| Tseung Kwan O | 🇭🇰 Hong Kong | 412 900 | 22.3279, 114.2499 |
| Kwai Chung | 🇭🇰 Hong Kong | 331 600 | 22.3683, 114.1388 |
| Tsuen Wan | 🇭🇰 Hong Kong | 318 916 | 22.3714, 114.1133 |
| Tin Shui Wai | 🇭🇰 Hong Kong | 282 400 | 22.4568, 114.0023 |
| Tai Po | 🇭🇰 Hong Kong | 274 100 | 22.4501, 114.1688 |
| Fanling | 🇭🇰 Hong Kong | 263 200 | 22.4949, 114.1395 |
| Ma On Shan | 🇭🇰 Hong Kong | 215 200 | 22.4061, 114.2408 |
| Yuen Long San Hui | 🇭🇰 Hong Kong | 200 000 | 22.4333, 114.0333 |
| Yuen Long | 🇭🇰 Hong Kong | 200 000 | 22.4452, 114.0262 |
| Tsing Yi | 🇭🇰 Hong Kong | 182 100 | 22.3500, 114.1000 |
| Yuen Long Kau Hui | 🇭🇰 Hong Kong | 169 600 | 22.4483, 114.0320 |
| Wan Chai | 🇭🇰 Hong Kong | 166 695 | 22.2814, 114.1726 |
| Абердін | 🇭🇰 Hong Kong | 157 400 | 22.2480, 114.1529 |
Помічник із переведення часу
Коли в UTC 12:00, у Asia/Hong_Kong — 20:00.
| UTC | Місцевий час |
|---|---|
| 00:00 UTC | 08:00 |
| 06:00 UTC | 14:00 |
| 12:00 UTC | 20:00 |
| 18:00 UTC | 02:00 (наступний день) |
Інші часові пояси зараз на UTC+8
Інші часові пояси Asia
Asia/Hong Kong — це IANA часовий пояс у регіоні Asia. Зараз тут UTC+8. Наразі літній час не діє. Цей часовий пояс використовується в Гонконг. Великі міста: Гонконг, Victoria та Tuenmen.