Asia/Singapore タイムゾーン
05:35:21
2026年6月24日水曜日
- UTCオフセット
- UTC+8
- 夏時間
- 非適用
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Asia/Singapore |
|---|---|
| URLスラッグ | asia-singapore |
| 地域 | Asia |
| 現在時刻 | 05:35 |
| UTCオフセット | UTC+8 |
| 標準オフセット | UTC+8 |
| DSTオフセット | UTC+8 |
| DSTを実施 | いいえ |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 8,816,340 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇸🇬 シンガポール | SG | 5,638,676 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| シンガポール | 🇸🇬 Singapore | 5,638,700 | 1.2897, 103.8501 |
| Ulu Bedok | 🇸🇬 Singapore | 276,990 | 1.3333, 103.9333 |
| Bedok New Town | 🇸🇬 Singapore | 276,990 | 1.3264, 103.9417 |
| Sengkang | 🇸🇬 Singapore | 267,600 | 1.3917, 103.8944 |
| Jurong Town | 🇸🇬 Singapore | 262,730 | 1.3342, 103.7228 |
| Woodlands | 🇸🇬 Singapore | 254,440 | 1.4380, 103.7888 |
| Jurong West | 🇸🇬 Singapore | 253,840 | 1.3503, 103.7228 |
| Yishun New Town | 🇸🇬 Singapore | 228,730 | 1.4333, 103.8311 |
| Punggol | 🇸🇬 Singapore | 204,150 | 1.4144, 103.9069 |
| Choa Chu Kang New Town | 🇸🇬 Singapore | 187,550 | 1.3825, 103.7497 |
| Ang Mo Kio New Town | 🇸🇬 Singapore | 159,340 | 1.3803, 103.8397 |
| Kampong Pasir Ris | 🇸🇬 Singapore | 144,260 | 1.3783, 103.9319 |
| Bukit Panjang New Town | 🇸🇬 Singapore | 138,050 | 1.3797, 103.7647 |
| Sembawang Estate | 🇸🇬 Singapore | 110,090 | 1.4508, 103.8286 |
| Queenstown Estate | 🇸🇬 Singapore | 101,480 | 1.2942, 103.8025 |
| Bukit Timah | 🇸🇬 Singapore | 85,900 | 1.3280, 103.7910 |
| Jurong East | 🇸🇬 Singapore | 72,960 | 1.3289, 103.7399 |
| Novena | 🇸🇬 Singapore | 53,160 | 1.3170, 103.8438 |
| Matilda Estate | 🇸🇬 Singapore | 52,200 | 1.3994, 103.9028 |
| Marine Parade | 🇸🇬 Singapore | 47,180 | 1.3031, 103.9078 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Asia/Singaporeでは20:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 08:00 |
| 06:00 UTC | 14:00 |
| 12:00 UTC | 20:00 |
| 18:00 UTC | 02:00 (翌日) |
現在UTC+8のその他のタイムゾーン
その他のAsiaタイムゾーン
Asia/Singapore Asia地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+8です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはシンガポールで使用されています。 主要都市にはシンガポール, Ulu Bedok および Bedok New Townがあります。