Asia/Barnaul タイムゾーン
04:07:09
2026年6月24日水曜日
- UTCオフセット
- UTC+7
- 夏時間
- 非適用
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Asia/Barnaul |
|---|---|
| URLスラッグ | asia-barnaul |
| 地域 | Asia |
| 現在時刻 | 04:07 |
| UTCオフセット | UTC+7 |
| 標準オフセット | UTC+7 |
| DSTオフセット | UTC+7 |
| DSTを実施 | いいえ |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 1,470,354 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇷🇺 ロシア | RU | 144,478,050 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| バルナウル | 🇷🇺 Russia | 632,372 | 53.3620, 83.7279 |
| Biysk | 🇷🇺 Russia | 215,430 | 52.5342, 85.1966 |
| ルプツォフスク | 🇷🇺 Russia | 161,065 | 51.5147, 81.2061 |
| ゴルノ・アルタイスク | 🇷🇺 Russia | 63,214 | 51.9606, 85.9189 |
| Novoaltaysk | 🇷🇺 Russia | 61,050 | 53.4143, 83.9411 |
| Zarinsk | 🇷🇺 Russia | 52,209 | 53.7082, 84.9431 |
| Kamen'-na-Obi | 🇷🇺 Russia | 44,564 | 53.7890, 81.3320 |
| Slavgorod | 🇷🇺 Russia | 34,141 | 53.0000, 78.6473 |
| Aleysk | 🇷🇺 Russia | 28,019 | 52.4963, 82.7747 |
| Yarovoy | 🇷🇺 Russia | 21,195 | 52.9266, 78.5751 |
| Yuzhnyy | 🇷🇺 Russia | 19,515 | 53.2542, 83.6936 |
| Tal'menka | 🇷🇺 Russia | 18,900 | 53.8215, 83.5706 |
| Gornyak | 🇷🇺 Russia | 15,668 | 50.9953, 81.4669 |
| Mayma | 🇷🇺 Russia | 15,428 | 52.0027, 85.8974 |
| Kulunda | 🇷🇺 Russia | 15,345 | 52.5649, 78.9391 |
| Novosilikatnyy | 🇷🇺 Russia | 15,241 | 53.3097, 83.6239 |
| Pavlovsk | 🇷🇺 Russia | 14,827 | 53.3197, 82.9895 |
| Belokurikha | 🇷🇺 Russia | 14,733 | 51.9975, 84.9971 |
| Altayskoye | 🇷🇺 Russia | 13,852 | 51.9516, 85.3369 |
| Pospelikha | 🇷🇺 Russia | 13,586 | 51.9500, 81.7667 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Asia/Barnaulでは19:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 07:00 |
| 06:00 UTC | 13:00 |
| 12:00 UTC | 19:00 |
| 18:00 UTC | 01:00 (翌日) |
現在UTC+7のその他のタイムゾーン
その他のAsiaタイムゾーン
Asia/Barnaul Asia地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+7です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはロシアで使用されています。 主要都市にはバルナウル, Biysk および ルプツォフスクがあります。