Asia/Phnom Penh タイムゾーン
06:20:59
2026年6月24日水曜日
- UTCオフセット
- UTC+7
- 夏時間
- 非適用
基本情報
| IANAタイムゾーンID | Asia/Phnom_Penh |
|---|---|
| URLスラッグ | asia-phnom-penh |
| 地域 | Asia |
| 現在時刻 | 06:20 |
| UTCオフセット | UTC+7 |
| 標準オフセット | UTC+7 |
| DSTオフセット | UTC+7 |
| DSTを実施 | いいえ |
| 国 | 1 |
| 主要都市 | 20 |
| 都市人口合計 | 3,556,134 |
このタイムゾーンの国
| 国 | ISO3 | 人口 |
|---|---|---|
| 🇰🇭 カンボジア | KH | 16,249,798 |
このタイムゾーンの主要都市
| 都市 | 国 | 人口 | 座標 |
|---|---|---|---|
| プノンペン | 🇰🇭 Cambodia | 1,573,544 | 11.5625, 104.9160 |
| タケオ | 🇰🇭 Cambodia | 843,931 | 10.9908, 104.7850 |
| シェムリアップ | 🇰🇭 Cambodia | 139,458 | 13.3618, 103.8606 |
| バタンバン | 🇰🇭 Cambodia | 119,251 | 13.1027, 103.1982 |
| Poipet | 🇰🇭 Cambodia | 98,934 | 13.6580, 102.5636 |
| Dangkao | 🇰🇭 Cambodia | 76,421 | 11.5088, 104.8914 |
| コンポンチュナン | 🇰🇭 Cambodia | 75,244 | 12.2500, 104.6667 |
| シアヌークビル | 🇰🇭 Cambodia | 73,036 | 10.6093, 103.5296 |
| Preaek Prasab | 🇰🇭 Cambodia | 64,466 | 12.3537, 106.0356 |
| コンポンチャム | 🇰🇭 Cambodia | 61,750 | 11.9934, 105.4635 |
| Anlong Veaeng | 🇰🇭 Cambodia | 56,927 | 14.2322, 104.0811 |
| プルサット | 🇰🇭 Cambodia | 52,476 | 12.5388, 103.9192 |
| タ・クマウ | 🇰🇭 Cambodia | 52,066 | 11.4833, 104.9500 |
| Phumĭ Yoŭl Toŭng | 🇰🇭 Cambodia | 44,395 | 11.2823, 104.7380 |
| Phumĭ Véal Srê | 🇰🇭 Cambodia | 44,270 | 10.9808, 104.7783 |
| Bavet | 🇰🇭 Cambodia | 43,783 | 11.0632, 106.1356 |
| ケップ | 🇰🇭 Cambodia | 35,990 | 10.4829, 104.3167 |
| Kandoeng | 🇰🇭 Cambodia | 33,827 | 11.2916, 104.8410 |
| コンポンスペウ | 🇰🇭 Cambodia | 33,231 | 11.4533, 104.5208 |
| コッコン | 🇰🇭 Cambodia | 33,134 | 11.6153, 102.9838 |
時刻変換ヘルパー
UTCが12:00のとき、Asia/Phnom_Penhでは19:00です。
| UTC | 現地時刻 |
|---|---|
| 00:00 UTC | 07:00 |
| 06:00 UTC | 13:00 |
| 12:00 UTC | 19:00 |
| 18:00 UTC | 01:00 (翌日) |
現在UTC+7のその他のタイムゾーン
その他のAsiaタイムゾーン
Asia/Phnom Penh Asia地域のIANAタイムゾーンです。 現在はUTC+7です。 現在、夏時間を実施していません。 このタイムゾーンはカンボジアで使用されています。 主要都市にはプノンペン, タケオ および シェムリアップがあります。